YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 京王電鉄公式チャンネル 解析情報

京王電鉄の公式YouTubeチャンネルです! 鉄道のお仕事密着動画や、様々な部門の社員が京王沿線のグルメやおすすめスポットなどを紹介します! その他にも、京王沿線のパートナー企業や同業他社・YouTuberとのコラボ企画等、もりだくさんのコンテンツで、京王電鉄をも〜っと身近に感じて、京王沿線にお出かけしたくなる、京王沿線に住みたくなるような動画をどんどん配信していきます!

カテゴリー: 鉄道会社  https://www.youtube.com/channel/UC1zXGl0d67KVGe1cAxmTcKg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 86,200(+100人) 302 38,047,054(+16,556回)
2026-02-07 86,100(+100人) 302(+1本) 38,030,498(+28,344回)
2026-02-06 86,000 301(+1本) 38,002,154(+35,801回)
2026-02-05 86,000(+100人) 300(-1本) 37,966,353(+15,601回)
2026-02-04 85,900(+100人) 301(+2本) 37,950,752(+37,616回)
2026-02-03 85,800(+100人) 299(+1本) 37,913,136(+45,747回)
2026-02-02 85,700(+100人) 298 37,867,389(+17,867回)
2026-02-01 85,600(+200人) 298 37,849,522(+61,791回)
2026-01-31 85,400(+100人) 298(+1本) 37,787,731(+41,601回)
2026-01-30 85,300(+100人) 297(+1本) 37,746,130(+52,282回)
2026-01-29 85,200(+100人) 296(+1本) 37,693,848(+33,083回)
2026-01-28 85,100(+300人) 295(+1本) 37,660,765(+37,607回)
2026-01-27 84,800(+200人) 294(+1本) 37,623,158(+27,587回)
2026-01-26 84,600(+100人) 293 37,595,571(+20,530回)
2026-01-25 84,500(+400人) 293 37,575,041(+43,200回)
2026-01-24 84,100(+300人) 293(+1本) 37,531,841(+16,126回)
2026-01-23 83,800(+100人) 292 37,515,715(+22,306回)
2026-01-22 83,700(+100人) 292 37,493,409(+35,716回)
2026-01-21 83,600(+100人) 292 37,457,693(+23,259回)
2026-01-20 83,500(+100人) 292(+1本) 37,434,434(+18,855回)
2026-01-19 83,400(+100人) 291 37,415,579(+26,348回)
2026-01-18 83,300(+100人) 291 37,389,231(+31,351回)
2026-01-17 83,200(+100人) 291(+2本) 37,357,880(+17,192回)
2026-01-16 83,100 289(-1本) 37,340,688(+10,130回)
2026-01-15 83,100 290 37,330,558(+30,665回)
2026-01-14 83,100 290(+1本) 37,299,893(+21,829回)
2026-01-13 83,100(+100人) 289 37,278,064(+8,472回)
2026-01-12 83,000 289(+1本) 37,269,592(+24,974回)
2026-01-11 83,000(+100人) 288(-1本) 37,244,618(+41,120回)
2026-01-10 82,900 289 37,203,498
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 86,200(+800人) 302(+4本) 38,047,054(+259,323回)
2026-01 85,400(+3,500人) 298(+15本) 37,787,731(+873,778回)
2025-12 81,900(+2,900人) 283(+14本) 36,913,953(+948,377回)
2025-11 79,000(+2,100人) 269(+17本) 35,965,576(+591,970回)
2025-10 76,900(+2,300人) 252(+13本) 35,373,606(+739,429回)
2025-09 74,600(+2,700人) 239(+16本) 34,634,177(+769,569回)
2025-08 71,900 223 33,864,608