YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 中日ドラゴンズ公式チャンネル 解析情報

中日ドラゴンズの公式YouTubeチャンネルです。 チームの情報やニュースなどをお送りします。 ドアラ・シャオロン・パオロンによる『マスコットチャンネル』も公開中!

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UC57LcTUKgjDg_K_VJXnmCTg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 320,000 2,009(+3本) 132,754,531(+193,322回)
2026-02-07 320,000 2,006(+4本) 132,561,209(+372,153回)
2026-02-06 320,000 2,002(+3本) 132,189,056(+316,641回)
2026-02-05 320,000(+1,000人) 1,999 131,872,415(+466,027回)
2026-02-04 319,000 1,999(+4本) 131,406,388(+118,487回)
2026-02-03 319,000(+1,000人) 1,995(+4本) 131,287,901(+431,880回)
2026-02-02 318,000(+1,000人) 1,991(+4本) 130,856,021(+389,200回)
2026-02-01 317,000 1,987(+2本) 130,466,821(+9,729回)
2026-01-31 317,000 1,985 130,457,092(+30,947回)
2026-01-30 317,000 1,985(+1本) 130,426,145(+15,561回)
2026-01-29 317,000 1,984 130,410,584(+11,547回)
2026-01-28 317,000 1,984 130,399,037(+8,242回)
2026-01-27 317,000 1,984 130,390,795(+12,434回)
2026-01-26 317,000 1,984 130,378,361(+19,977回)
2026-01-25 317,000 1,984 130,358,384(+26,615回)
2026-01-24 317,000 1,984 130,331,769(+47,053回)
2026-01-23 317,000 1,984(+1本) 130,284,716(+23,842回)
2026-01-22 317,000 1,983 130,260,874
2026-01-21 317,000 1,983 130,260,874(+13,610回)
2026-01-20 317,000 1,983 130,247,264(+12,698回)
2026-01-19 317,000 1,983 130,234,566(+17,148回)
2026-01-18 317,000 1,983 130,217,418(+23,621回)
2026-01-17 317,000 1,983 130,193,797(+18,455回)
2026-01-16 317,000 1,983 130,175,342(+8,684回)
2026-01-15 317,000 1,983(+1本) 130,166,658(+19,583回)
2026-01-14 317,000 1,982 130,147,075(+41,510回)
2026-01-13 317,000 1,982(-1本) 130,105,565(+38,933回)
2026-01-12 317,000 1,983(+1本) 130,066,632(+77,355回)
2026-01-11 317,000 1,982(+1本) 129,989,277(+34,153回)
2026-01-10 317,000 1,981 129,955,124
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 320,000(+3,000人) 2,009(+24本) 132,754,531(+2,297,439回)
2026-01 317,000(+1,000人) 1,985(+8本) 130,457,092(+927,965回)
2025-12 316,000 1,977(+10本) 129,529,127(+827,742回)
2025-11 316,000(+1,000人) 1,967(+15本) 128,701,385(+1,399,578回)
2025-10 315,000(+1,000人) 1,952(+13本) 127,301,807(+1,322,307回)
2025-09 314,000(+5,000人) 1,939(+25本) 125,979,500(+3,259,982回)
2025-08 309,000(+3,000人) 1,914(+26本) 122,719,518(+2,176,952回)
2025-07 306,000 1,888 120,542,566