YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: SWEET STEADY 解析情報

SWEET STEADY Official YouTube アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ「SWEET STEADY」。 メンバーは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、白石まゆみ、庄司なぎさ、山内咲奈の7名。 グループ名には、「かわいい(SWEET)」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に(STEADY)」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UC5s_kUbxX3P1q6lmDgygD-w


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 66,200(+300人) 1,488(+3本) 62,130,555(+912,015回)
2026-02-07 65,900(+500人) 1,485(+2本) 61,218,540
2026-02-06 65,400(+600人) 1,483(+4本) 61,218,540
2026-02-05 64,800(+200人) 1,479(+2本) 61,218,540(+98,896回)
2026-02-04 64,600(+100人) 1,477(+3本) 61,119,644(+613,954回)
2026-02-03 64,500(+100人) 1,474(+3本) 60,505,690
2026-02-02 64,400(+200人) 1,471(+1本) 60,505,690
2026-02-01 64,200(+100人) 1,470(+3本) 60,505,690(+54,971回)
2026-01-31 64,100(+100人) 1,467(+7本) 60,450,719(-1,033,582回)
2026-01-30 64,000(+100人) 1,460(-36本) 61,484,301
2026-01-29 63,900(+100人) 1,496(+5本) 61,484,301(+53,772回)
2026-01-28 63,800(+100人) 1,491(+5本) 61,430,529(+637,330回)
2026-01-27 63,700 1,486(+4本) 60,793,199
2026-01-26 63,700(+100人) 1,482(+4本) 60,793,199(+134,783回)
2026-01-25 63,600(+200人) 1,478(+4本) 60,658,416(+733,755回)
2026-01-24 63,400(+100人) 1,474(+6本) 59,924,661
2026-01-23 63,300(+100人) 1,468(+4本) 59,924,661(+939,885回)
2026-01-22 63,200(+100人) 1,464(+5本) 58,984,776
2026-01-21 63,100(+100人) 1,459(+4本) 58,984,776
2026-01-20 63,000(+100人) 1,455(+3本) 58,984,776
2026-01-19 62,900(+100人) 1,452(+5本) 58,984,776(+74,590回)
2026-01-18 62,800(+100人) 1,447(+8本) 58,910,186(+770,828回)
2026-01-17 62,700(+100人) 1,439(+4本) 58,139,358
2026-01-16 62,600(+100人) 1,435(+4本) 58,139,358
2026-01-15 62,500 1,431(+3本) 58,139,358
2026-01-14 62,500(+100人) 1,428(+4本) 58,139,358(+691,920回)
2026-01-13 62,400(+100人) 1,424(+1本) 57,447,438
2026-01-12 62,300(+200人) 1,423(+5本) 57,447,438
2026-01-11 62,100(+100人) 1,418(+4本) 57,447,438(+899,638回)
2026-01-10 62,000 1,414 56,547,800
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 66,200(+2,100人) 1,488(-8本) 62,130,555(+646,254回)
2026-01 64,100(+3,400人) 1,496(+137本) 61,484,301(+7,155,462回)
2025-12 60,700(+5,400人) 1,359(+145本) 54,328,839(+7,731,520回)
2025-11 55,300(+2,700人) 1,214(+151本) 46,597,319(+5,880,763回)
2025-10 52,600(+2,300人) 1,063(+107本) 40,716,556(+4,614,087回)
2025-09 50,300(+2,700人) 956(+76本) 36,102,469(+4,519,724回)
2025-08 47,600 880 31,582,745