YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 千葉ロッテマリーンズ 解析情報

千葉ロッテマリーンズの公式YouTubeチャンネルです。

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UC6qnjAoknKc6nUwhxVYL_DA


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 301,000 3,376 352,033,255(+341,237回)
2026-02-07 301,000 3,376(+1本) 351,692,018(+217,023回)
2026-02-06 301,000 3,375 351,474,995(+704,089回)
2026-02-05 301,000 3,375(+2本) 350,770,906(+109,862回)
2026-02-04 301,000(+1,000人) 3,373(+3本) 350,661,044(+285,884回)
2026-02-03 300,000 3,370(+2本) 350,375,160(+241,994回)
2026-02-02 300,000 3,368(+1本) 350,133,166(+154,901回)
2026-02-01 300,000 3,367(+1本) 349,978,265(+245,197回)
2026-01-31 300,000 3,366(+1本) 349,733,068(+113,216回)
2026-01-30 300,000 3,365(+1本) 349,619,852(+295,571回)
2026-01-29 300,000 3,364(+3本) 349,324,281(+156,204回)
2026-01-28 300,000 3,361(+4本) 349,168,077(+138,843回)
2026-01-27 300,000 3,357(+1本) 349,029,234(+127,930回)
2026-01-26 300,000 3,356(+1本) 348,901,304(+227,843回)
2026-01-25 300,000 3,355 348,673,461(+247,234回)
2026-01-24 300,000 3,355(+1本) 348,426,227(+248,631回)
2026-01-23 300,000 3,354 348,177,596(+276,296回)
2026-01-22 300,000 3,354(+3本) 347,901,300(+262,506回)
2026-01-21 300,000 3,351(-2本) 347,638,794(+178,438回)
2026-01-20 300,000(+1,000人) 3,353(+2本) 347,460,356(+209,653回)
2026-01-19 299,000 3,351 347,250,703(+121,211回)
2026-01-18 299,000 3,351(+2本) 347,129,492(+89,719回)
2026-01-17 299,000 3,349(+1本) 347,039,773(+96,698回)
2026-01-16 299,000 3,348(+1本) 346,943,075(+34,834回)
2026-01-15 299,000 3,347 346,908,241(+70,082回)
2026-01-14 299,000 3,347 346,838,159(+108,208回)
2026-01-13 299,000 3,347 346,729,951(+53,907回)
2026-01-12 299,000 3,347(+1本) 346,676,044(+114,194回)
2026-01-11 299,000 3,346 346,561,850(+108,852回)
2026-01-10 299,000 3,346 346,452,998
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 301,000(+1,000人) 3,376(+10本) 352,033,255(+2,300,187回)
2026-01 300,000(+1,000人) 3,366(+21本) 349,733,068(+4,237,308回)
2025-12 299,000 3,345(+19本) 345,495,760(+3,865,424回)
2025-11 299,000(+3,000人) 3,326(+34本) 341,630,336(+9,125,215回)
2025-10 296,000(+3,000人) 3,292(+39本) 332,505,121(+11,575,191回)
2025-09 293,000(+1,000人) 3,253(+58本) 320,929,930(+10,843,761回)
2025-08 292,000(+2,000人) 3,195(+56本) 310,086,169(+10,046,631回)
2025-07 290,000 3,139 300,039,538