YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 東北楽天ゴールデンイーグルス 解析情報

東北楽天ゴールデンイーグルス(RakutenEagles)公式YouTubeチャンネルです。 映像の二次利用及び無断転載は禁止とさせていただきます。

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UC7DjQdai62xSVfCUhiP5Oiw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 209,000 5,309(+2本) 180,167,741(+87,887回)
2026-02-07 209,000 5,307(+3本) 180,079,854(+131,844回)
2026-02-06 209,000 5,304(+2本) 179,948,010(+197,465回)
2026-02-05 209,000 5,302(+4本) 179,750,545(+171,741回)
2026-02-04 209,000 5,298(+2本) 179,578,804(+264,669回)
2026-02-03 209,000(+1,000人) 5,296(+3本) 179,314,135(+167,724回)
2026-02-02 208,000 5,293(+2本) 179,146,411(+63,074回)
2026-02-01 208,000 5,291(+2本) 179,083,337(+178,002回)
2026-01-31 208,000 5,289(+1本) 178,905,335(+109,489回)
2026-01-30 208,000 5,288(+2本) 178,795,846(+84,896回)
2026-01-29 208,000 5,286 178,710,950(+97,650回)
2026-01-28 208,000 5,286(+2本) 178,613,300(+61,284回)
2026-01-27 208,000 5,284 178,552,016(+115,600回)
2026-01-26 208,000 5,284(+1本) 178,436,416(+110,907回)
2026-01-25 208,000 5,283(+1本) 178,325,509(+57,879回)
2026-01-24 208,000 5,282 178,267,630(+144,000回)
2026-01-23 208,000 5,282(+2本) 178,123,630(+110,891回)
2026-01-22 208,000 5,280(+1本) 178,012,739(+171,893回)
2026-01-21 208,000 5,279 177,840,846(+93,053回)
2026-01-20 208,000 5,279(+2本) 177,747,793(+104,489回)
2026-01-19 208,000 5,277(+1本) 177,643,304(+150,512回)
2026-01-18 208,000 5,276(+1本) 177,492,792(+122,302回)
2026-01-17 208,000 5,275(+1本) 177,370,490(+60,082回)
2026-01-16 208,000 5,274(+2本) 177,310,408(+34,330回)
2026-01-15 208,000 5,272 177,276,078(+69,780回)
2026-01-14 208,000 5,272 177,206,298(+140,510回)
2026-01-13 208,000 5,272(+5本) 177,065,788(+43,726回)
2026-01-12 208,000 5,267(-3本) 177,022,062(+138,978回)
2026-01-11 208,000 5,270(+2本) 176,883,084(+116,269回)
2026-01-10 208,000 5,268 176,766,815
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 209,000(+1,000人) 5,309(+20本) 180,167,741(+1,262,406回)
2026-01 208,000 5,289(+32本) 178,905,335(+2,921,319回)
2025-12 208,000(+2,000人) 5,257(+35本) 175,984,016(+4,489,082回)
2025-11 206,000(+2,000人) 5,222(+21本) 171,494,934(+5,361,709回)
2025-10 204,000(+2,000人) 5,201(+37本) 166,133,225(+4,844,298回)
2025-09 202,000(+2,000人) 5,164(+85本) 161,288,927(+5,334,645回)
2025-08 200,000(+3,000人) 5,079(+70本) 155,954,282(+6,648,419回)
2025-07 197,000 5,009 149,305,863