YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: ≠ME(ノットイコールミー)公式チャンネル 解析情報

ノットイコールミー 公式チャンネル 指原莉乃プロデュース「=LOVE(イコールラブ)」に続く第二弾「≠ME(ノットイコールミー)」。 代々木アニメーション学院(https://www.yoani.co.jp/)とタッグを組み2019年より始動! 「≠ME(ノットイコールミー)」という名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という指原莉乃の想いが詰まっている。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCBmvHfXdGCvi_b6lFeU-E1Q


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 245,000 768(+3本) 223,035,881
2026-02-07 245,000 765(+2本) 223,035,881(+2,429,442回)
2026-02-06 245,000 763(+2本) 220,606,439
2026-02-05 245,000 761(+3本) 220,606,439
2026-02-04 245,000(+1,000人) 758(+3本) 220,606,439
2026-02-03 244,000 755(+3本) 220,606,439
2026-02-02 244,000 752(+3本) 220,606,439
2026-02-01 244,000 749(+3本) 220,606,439(+2,429,965回)
2026-01-31 244,000 746(+3本) 218,176,474
2026-01-30 244,000(+1,000人) 743(+3本) 218,176,474
2026-01-29 243,000 740(+2本) 218,176,474
2026-01-28 243,000 738(+3本) 218,176,474
2026-01-27 243,000 735(+3本) 218,176,474
2026-01-26 243,000(+1,000人) 732(+3本) 218,176,474(+2,484,316回)
2026-01-25 242,000 729(+3本) 215,692,158
2026-01-24 242,000 726(+4本) 215,692,158
2026-01-23 242,000 722(+2本) 215,692,158
2026-01-22 242,000 720(+2本) 215,692,158
2026-01-21 242,000(+1,000人) 718(+2本) 215,692,158
2026-01-20 241,000 716(+2本) 215,692,158
2026-01-19 241,000 714(+2本) 215,692,158(+160,957回)
2026-01-18 241,000(+1,000人) 712(+2本) 215,531,201(+2,353,651回)
2026-01-17 240,000 710(+3本) 213,177,550
2026-01-16 240,000 707(+3本) 213,177,550
2026-01-15 240,000 704(+2本) 213,177,550
2026-01-14 240,000(+1,000人) 702(+2本) 213,177,550
2026-01-13 239,000 700(+2本) 213,177,550
2026-01-12 239,000 698(+2本) 213,177,550
2026-01-11 239,000 696(+5本) 213,177,550(+2,210,388回)
2026-01-10 239,000 691 210,967,162
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 245,000(+1,000人) 768(+22本) 223,035,881(+4,859,407回)
2026-01 244,000(+7,000人) 746(+79本) 218,176,474(+9,488,440回)
2025-12 237,000(+8,000人) 667(+109本) 208,688,034(+15,862,225回)
2025-11 229,000(+4,000人) 558(+16本) 192,825,809(+8,263,032回)
2025-10 225,000(+2,000人) 542(+36本) 184,562,777(+3,787,380回)
2025-09 223,000(+5,000人) 506(+5本) 180,775,397(+7,850,992回)
2025-08 218,000(+3,000人) 501(+7本) 172,924,405(+3,636,335回)
2025-07 215,000 494 169,288,070