YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: オリックス・バファローズ 公式 解析情報

オリックス・バファローズ 公式YouTubeチャンネル「BsTV」。 選手インタビューやイベントの動画、さらには試合前練習の生配信など、公式チャンネルでしか見られないコンテンツが盛りだくさん! バファローブル&ベルやBsGravityの動画も要チェックです!

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UCE_pCd9bB79Tf8eC_QZHkpA


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 293,000 6,754(+3本) 183,376,278(+76,461回)
2026-02-07 293,000 6,751(+3本) 183,299,817(+128,805回)
2026-02-06 293,000 6,748(+2本) 183,171,012(+331,911回)
2026-02-05 293,000 6,746(+3本) 182,839,101(+48,634回)
2026-02-04 293,000 6,743(+5本) 182,790,467(+104,970回)
2026-02-03 293,000 6,738(+2本) 182,685,497(+174,681回)
2026-02-02 293,000 6,736(+3本) 182,510,816(+164,904回)
2026-02-01 293,000 6,733(+1本) 182,345,912
2026-01-31 293,000 6,732(+1本) 182,345,912(+85,505回)
2026-01-30 293,000(+1,000人) 6,731(+1本) 182,260,407(+116,513回)
2026-01-29 292,000 6,730 182,143,894(+140,413回)
2026-01-28 292,000 6,730(+2本) 182,003,481(+160,138回)
2026-01-27 292,000 6,728(+2本) 181,843,343(+169,136回)
2026-01-26 292,000 6,726 181,674,207(+141,955回)
2026-01-25 292,000(+1,000人) 6,726(+1本) 181,532,252(+283,837回)
2026-01-24 291,000 6,725 181,248,415(+609,978回)
2026-01-23 291,000(+2,000人) 6,725(+1本) 180,638,437(+543,659回)
2026-01-22 289,000(+2,000人) 6,724(+2本) 180,094,778(+782,613回)
2026-01-21 287,000(+2,000人) 6,722 179,312,165(+38,714回)
2026-01-20 285,000 6,722(+5本) 179,273,451(+35,273回)
2026-01-19 285,000 6,717(-1本) 179,238,178(+52,320回)
2026-01-18 285,000 6,718(+1本) 179,185,858(+70,569回)
2026-01-17 285,000 6,717(+1本) 179,115,289(+33,526回)
2026-01-16 285,000 6,716(+2本) 179,081,763(+44,762回)
2026-01-15 285,000 6,714(-1本) 179,037,001(+27,164回)
2026-01-14 285,000 6,715(+2本) 179,009,837(+40,910回)
2026-01-13 285,000 6,713(-1本) 178,968,927(+29,881回)
2026-01-12 285,000 6,714(+1本) 178,939,046(+69,837回)
2026-01-11 285,000 6,713(+1本) 178,869,209(+86,076回)
2026-01-10 285,000 6,712 178,783,133
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 293,000 6,754(+22本) 183,376,278(+1,030,366回)
2026-01 293,000(+8,000人) 6,732(+28本) 182,345,912(+4,077,808回)
2025-12 285,000 6,704(+41本) 178,268,104(+2,626,728回)
2025-11 285,000(+1,000人) 6,663(+43本) 175,641,376(+3,771,041回)
2025-10 284,000(+1,000人) 6,620(+36本) 171,870,335(+3,548,934回)
2025-09 283,000(+1,000人) 6,584(+65本) 168,321,401(+4,422,903回)
2025-08 282,000(+1,000人) 6,519(+68本) 163,898,498(+5,648,407回)
2025-07 281,000 6,451 158,250,091