YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 15Tube〜栃木県公式〜 解析情報

栃木県庁が発信する公式YouTubeチャンネルです。 いちごの生産量日本一を誇る「いちご王国とちぎ」から、県の観光情報や県政情報をお届けします。 動画のご利用を希望される方は、栃木県広報課(電話:028-623-2176、Email:webmaster@pref.tochigi.lg.jp)までご連絡ください。

カテゴリー: 都道府県庁  https://www.youtube.com/channel/UCFdrkDkkERVZKMfdhrJIRrg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 22,100 1,178 14,523,046(+151,635回)
2026-02-07 22,100 1,178(+3本) 14,371,411(+109,760回)
2026-02-06 22,100 1,175(+1本) 14,261,651(+108,676回)
2026-02-05 22,100 1,174(+4本) 14,152,975(+123,315回)
2026-02-04 22,100 1,170(-1本) 14,029,660(+74,986回)
2026-02-03 22,100 1,171(+2本) 13,954,674(+165,837回)
2026-02-02 22,100 1,169(+1本) 13,788,837(+53,503回)
2026-02-01 22,100 1,168 13,735,334(+130,711回)
2026-01-31 22,100(+100人) 1,168 13,604,623(+54,951回)
2026-01-30 22,000 1,168(+2本) 13,549,672(+59,618回)
2026-01-29 22,000 1,166(+2本) 13,490,054(+59,085回)
2026-01-28 22,000 1,164 13,430,969(+59,514回)
2026-01-27 22,000 1,164 13,371,455(+4,698回)
2026-01-26 22,000 1,164(+2本) 13,366,757(+6,538回)
2026-01-25 22,000 1,162(+1本) 13,360,219(+1,830回)
2026-01-24 22,000 1,161(+1本) 13,358,389(+3,381回)
2026-01-23 22,000 1,160(+6本) 13,355,008(+16,399回)
2026-01-22 22,000 1,154(+3本) 13,338,609
2026-01-21 22,000(+100人) 1,151 13,338,609(+3,407回)
2026-01-20 21,900 1,151(+3本) 13,335,202(+5,006回)
2026-01-19 21,900 1,148(+2本) 13,330,196(+3,618回)
2026-01-18 21,900 1,146 13,326,578(-3,240,002回)
2026-01-17 21,900 1,146(-3本) 16,566,580(+86,210回)
2026-01-16 21,900 1,149(+3本) 16,480,370(+37,165回)
2026-01-15 21,900(+100人) 1,146(-2本) 16,443,205(+51,482回)
2026-01-14 21,800 1,148 16,391,723(+85,786回)
2026-01-13 21,800 1,148 16,305,937(+27,631回)
2026-01-12 21,800 1,148(+1本) 16,278,306(+71,089回)
2026-01-11 21,800 1,147(-1本) 16,207,217(+61,976回)
2026-01-10 21,800 1,148 16,145,241
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 22,100 1,178(+10本) 14,523,046(-2,043,534回)
2026-01 22,100(+500人) 1,168(+27本) 16,566,580(+1,024,359回)
2025-12 21,600(+400人) 1,141(+20本) 15,542,221(+2,559,346回)
2025-11 21,200(+600人) 1,121(+23本) 12,982,875(+989,043回)
2025-10 20,600(+300人) 1,098(+28本) 11,993,832(+90,426回)
2025-09 20,300(+200人) 1,070(+28本) 11,903,406(+78,698回)
2025-08 20,100 1,042 11,824,708