YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: SKE48 解析情報

AKB48の姉妹グループ名古屋・栄を活動拠点とするSKE48を、世界中の人に知ってもらうための公式チャンネル。 The official channel for people all over the world to get to know SKE48, a sister-group of AKB48, whose activities are based in Sakae, Nagoya.

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCG-5D9k_fL4FnMeNuraeAtA


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 304,000 983 158,063,179
2026-02-07 304,000 983 158,063,179
2026-02-06 304,000 983 158,063,179
2026-02-05 304,000 983 158,063,179(+12,917回)
2026-02-04 304,000 983 158,050,262
2026-02-03 304,000 983 158,050,262(+1,573,603回)
2026-02-02 304,000 983(+1本) 156,476,659
2026-02-01 304,000 982 156,476,659
2026-01-31 304,000 982 156,476,659
2026-01-30 304,000 982 156,476,659
2026-01-29 304,000 982 156,476,659
2026-01-28 304,000 982 156,476,659
2026-01-27 304,000 982 156,476,659
2026-01-26 304,000 982(+1本) 156,476,659
2026-01-25 304,000 981 156,476,659
2026-01-24 304,000 981(+1本) 156,476,659
2026-01-23 304,000 980(-1本) 156,476,659
2026-01-22 304,000 981 156,476,659
2026-01-21 304,000 981 156,476,659
2026-01-20 304,000 981 156,476,659
2026-01-19 304,000 981(+1本) 156,476,659
2026-01-18 304,000 980 156,476,659
2026-01-17 304,000 980 156,476,659
2026-01-16 304,000 980 156,476,659
2026-01-15 304,000 980 156,476,659
2026-01-14 304,000 980 156,476,659
2026-01-13 304,000 980 156,476,659
2026-01-12 304,000 980(+1本) 156,476,659
2026-01-11 304,000 979 156,476,659
2026-01-10 304,000 979 156,476,659
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 304,000 983(+1本) 158,063,179(+1,586,520回)
2026-01 304,000 982(+6本) 156,476,659
2025-12 304,000 976(+5本) 156,476,659(+1,570,055回)
2025-11 304,000(+1,000人) 971(+8本) 154,906,604(+1,578,370回)
2025-10 303,000 963(+6本) 153,328,234
2025-09 303,000(+1,000人) 957(+8本) 153,328,234(+1,564,466回)
2025-08 302,000(+1,000人) 949(+10本) 151,763,768(+3,059,243回)
2025-07 301,000 939 148,704,525