YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: FRUITS ZIPPER 解析情報

FRUITS ZIPPER Official YouTube アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ「FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)」

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCQG8tNnV4hKetLhMb4MopHQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 615,000 2,627(+6本) 1,112,676,841
2026-02-07 615,000(+1,000人) 2,621(+6本) 1,112,676,841
2026-02-06 614,000(+1,000人) 2,615(+1本) 1,112,676,841
2026-02-05 613,000(+1,000人) 2,614(+6本) 1,112,676,841
2026-02-04 612,000 2,608(+4本) 1,112,676,841(+12,149,251回)
2026-02-03 612,000(+1,000人) 2,604(+5本) 1,100,527,590
2026-02-02 611,000 2,599(+2本) 1,100,527,590
2026-02-01 611,000(+1,000人) 2,597(+3本) 1,100,527,590
2026-01-31 610,000 2,594(+6本) 1,100,527,590
2026-01-30 610,000(+1,000人) 2,588(+2本) 1,100,527,590
2026-01-29 609,000 2,586(+3本) 1,100,527,590
2026-01-28 609,000(+1,000人) 2,583(+5本) 1,100,527,590(+813,496回)
2026-01-27 608,000 2,578(+2本) 1,099,714,094(+11,313,530回)
2026-01-26 608,000(+1,000人) 2,576(+3本) 1,088,400,564
2026-01-25 607,000 2,573(+3本) 1,088,400,564
2026-01-24 607,000(+1,000人) 2,570(+2本) 1,088,400,564
2026-01-23 606,000 2,568(+1本) 1,088,400,564
2026-01-22 606,000(+1,000人) 2,567(+1本) 1,088,400,564(+681,745回)
2026-01-21 605,000 2,566(+1本) 1,087,718,819(+1,595,889回)
2026-01-20 605,000 2,565(+2本) 1,086,122,930(+12,146,834回)
2026-01-19 605,000(+1,000人) 2,563(+1本) 1,073,976,096
2026-01-18 604,000(+1,000人) 2,562(+1本) 1,073,976,096
2026-01-17 603,000 2,561(+1本) 1,073,976,096
2026-01-16 603,000(+1,000人) 2,560(+4本) 1,073,976,096
2026-01-15 602,000(+1,000人) 2,556(+2本) 1,073,976,096(+710,130回)
2026-01-14 601,000 2,554(+2本) 1,073,265,966(+11,203,682回)
2026-01-13 601,000(+1,000人) 2,552(+4本) 1,062,062,284
2026-01-12 600,000(+1,000人) 2,548(+5本) 1,062,062,284
2026-01-11 599,000(+1,000人) 2,543(+2本) 1,062,062,284(+2,506,832回)
2026-01-10 598,000 2,541 1,059,555,452
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 615,000(+5,000人) 2,627(+33本) 1,112,676,841(+12,149,251回)
2026-01 610,000(+23,000人) 2,594(+82本) 1,100,527,590(+77,003,949回)
2025-12 587,000(+20,000人) 2,512(+96本) 1,023,523,641(+90,854,849回)
2025-11 567,000(+21,000人) 2,416(+114本) 932,668,792(+99,029,167回)
2025-10 546,000(+22,000人) 2,302(+211本) 833,639,625(+94,020,093回)
2025-09 524,000(+22,000人) 2,091(+195本) 739,619,532(+104,743,096回)
2025-08 502,000(+25,000人) 1,896(+195本) 634,876,436(+101,344,974回)
2025-07 477,000 1,701 533,531,462