YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: FRUITS ZIPPER 解析情報

FRUITS ZIPPER Official YouTube アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ「FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)」

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCQG8tNnV4hKetLhMb4MopHQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2025-10-20 539,000(+1,000人) 2,240(+10本) 805,961,242(+10,122,336回)
2025-10-19 538,000(+1,000人) 2,230(+8本) 795,838,906
2025-10-18 537,000(+1,000人) 2,222(+6本) 795,838,906
2025-10-17 536,000(+1,000人) 2,216(+7本) 795,838,906(+11,093,285回)
2025-10-16 535,000(+1,000人) 2,209(+5本) 784,745,621
2025-10-15 534,000(+1,000人) 2,204(+3本) 784,745,621
2025-10-14 533,000(+1,000人) 2,201(+6本) 784,745,621(+9,061,145回)
2025-10-13 532,000 2,195(+11本) 775,684,476
2025-10-12 532,000(+1,000人) 2,184(+9本) 775,684,476(+9,015,708回)
2025-10-11 531,000(+1,000人) 2,175(+6本) 766,668,768
2025-10-10 530,000(+1,000人) 2,169(+11本) 766,668,768
2025-10-09 529,000 2,158(+5本) 766,668,768
2025-10-08 529,000(+1,000人) 2,153(+6本) 766,668,768(+9,095,362回)
2025-10-07 528,000 2,147(+10本) 757,573,406
2025-10-06 528,000(+1,000人) 2,137(+14本) 757,573,406(+7,704,321回)
2025-10-05 527,000(+1,000人) 2,123(+8本) 749,869,085
2025-10-04 526,000 2,115(+8本) 749,869,085
2025-10-03 526,000(+1,000人) 2,107(+6本) 749,869,085(+10,249,553回)
2025-10-02 525,000 2,101(+5本) 739,619,532
2025-10-01 525,000(+1,000人) 2,096(+5本) 739,619,532
2025-09-30 524,000 2,091(+6本) 739,619,532(+7,347,694回)
2025-09-29 524,000(+1,000人) 2,085(+7本) 732,271,838(+2,010,618回)
2025-09-28 523,000(+1,000人) 2,078(+7本) 730,261,220(+9,438,649回)
2025-09-27 522,000 2,071(+6本) 720,822,571
2025-09-26 522,000(+1,000人) 2,065(+3本) 720,822,571(+1,041,095回)
2025-09-25 521,000 2,062(+6本) 719,781,476(+7,186,386回)
2025-09-24 521,000(+1,000人) 2,056(+9本) 712,595,090
2025-09-23 520,000(+1,000人) 2,047(+8本) 712,595,090(+7,403,106回)
2025-09-22 519,000 2,039(+8本) 705,191,984
2025-09-21 519,000 2,031 705,191,984
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2025-10 539,000(+15,000人) 2,240(+149本) 805,961,242(+66,341,710回)
2025-09 524,000(+22,000人) 2,091(+195本) 739,619,532(+104,743,096回)
2025-08 502,000(+25,000人) 1,896(+195本) 634,876,436(+101,344,974回)
2025-07 477,000 1,701 533,531,462