YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: FRUITS ZIPPER 解析情報

FRUITS ZIPPER Official YouTube アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ「FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)」

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCQG8tNnV4hKetLhMb4MopHQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2025-12-10 572,000 2,443 964,788,864(+943,279回)
2025-12-09 572,000(+1,000人) 2,443(+5本) 963,845,585(+10,799,410回)
2025-12-08 571,000 2,438(+5本) 953,046,175
2025-12-07 571,000(+1,000人) 2,433(+2本) 953,046,175
2025-12-06 570,000(+1,000人) 2,431(+2本) 953,046,175(+9,993,022回)
2025-12-05 569,000 2,429(+2本) 943,053,153
2025-12-04 569,000(+1,000人) 2,427(+2本) 943,053,153
2025-12-03 568,000 2,425(+2本) 943,053,153
2025-12-02 568,000(+1,000人) 2,423(+3本) 943,053,153(+10,384,361回)
2025-12-01 567,000 2,420(+4本) 932,668,792
2025-11-30 567,000(+1,000人) 2,416(+3本) 932,668,792
2025-11-29 566,000 2,413(+1本) 932,668,792
2025-11-28 566,000(+1,000人) 2,412(+3本) 932,668,792(+10,445,579回)
2025-11-27 565,000 2,409(+3本) 922,223,213
2025-11-26 565,000(+1,000人) 2,406(+4本) 922,223,213
2025-11-25 564,000(+1,000人) 2,402(+1本) 922,223,213(+9,390,879回)
2025-11-24 563,000(+1,000人) 2,401(+4本) 912,832,334
2025-11-23 562,000 2,397(+4本) 912,832,334
2025-11-22 562,000(+1,000人) 2,393(+5本) 912,832,334(+9,567,735回)
2025-11-21 561,000(+1,000人) 2,388(+6本) 903,264,599
2025-11-20 560,000(+1,000人) 2,382(+5本) 903,264,599
2025-11-19 559,000(+1,000人) 2,377(+6本) 903,264,599(+10,870,548回)
2025-11-18 558,000(+1,000人) 2,371(+3本) 892,394,051
2025-11-17 557,000(+1,000人) 2,368(+5本) 892,394,051(+9,714,050回)
2025-11-16 556,000(+1,000人) 2,363(+5本) 882,680,001
2025-11-15 555,000(+1,000人) 2,358(+1本) 882,680,001
2025-11-14 554,000 2,357(+6本) 882,680,001(+1,473,719回)
2025-11-13 554,000(+1,000人) 2,351(+3本) 881,206,282(+9,128,209回)
2025-11-12 553,000(+1,000人) 2,348(+4本) 872,078,073
2025-11-11 552,000 2,344 872,078,073
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2025-12 572,000(+5,000人) 2,443(+27本) 964,788,864(+32,120,072回)
2025-11 567,000(+21,000人) 2,416(+114本) 932,668,792(+99,029,167回)
2025-10 546,000(+22,000人) 2,302(+211本) 833,639,625(+94,020,093回)
2025-09 524,000(+22,000人) 2,091(+195本) 739,619,532(+104,743,096回)
2025-08 502,000(+25,000人) 1,896(+195本) 634,876,436(+101,344,974回)
2025-07 477,000 1,701 533,531,462