YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: CANDY TUNE 解析情報

CANDY TUNE Official YouTube 7人組アイドルグループ「CANDY TUNE(キャンディーチューン)」 メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏の7人。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCU0PgOXf0lxzVxN2TLzMJkw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 316,000 1,486(+3本) 398,804,047
2026-02-07 316,000(+1,000人) 1,483(+4本) 398,804,047
2026-02-06 315,000 1,479(+3本) 398,804,047
2026-02-05 315,000(+1,000人) 1,476(+3本) 398,804,047(+342,072回)
2026-02-04 314,000(+1,000人) 1,473(+5本) 398,461,975(+4,239,575回)
2026-02-03 313,000 1,468(+4本) 394,222,400
2026-02-02 313,000(+1,000人) 1,464(+2本) 394,222,400
2026-02-01 312,000 1,462(+2本) 394,222,400
2026-01-31 312,000 1,460(+1本) 394,222,400
2026-01-30 312,000(+1,000人) 1,459(+2本) 394,222,400(+4,673,509回)
2026-01-29 311,000 1,457(+4本) 389,548,891
2026-01-28 311,000 1,453(+2本) 389,548,891
2026-01-27 311,000 1,451(+5本) 389,548,891
2026-01-26 311,000(+1,000人) 1,446(+2本) 389,548,891(+517,898回)
2026-01-25 310,000 1,444(+7本) 389,030,993(+4,159,726回)
2026-01-24 310,000(+1,000人) 1,437(+6本) 384,871,267
2026-01-23 309,000 1,431(+4本) 384,871,267
2026-01-22 309,000 1,427(+3本) 384,871,267(+318,328回)
2026-01-21 309,000(+1,000人) 1,424(+2本) 384,552,939(+726,339回)
2026-01-20 308,000 1,422(+1本) 383,826,600(+3,919,153回)
2026-01-19 308,000(+1,000人) 1,421(+2本) 379,907,447
2026-01-18 307,000(+1,000人) 1,419(+1本) 379,907,447
2026-01-17 306,000 1,418(+2本) 379,907,447(+4,117,345回)
2026-01-16 306,000 1,416(+3本) 375,790,102
2026-01-15 306,000(+1,000人) 1,413(+4本) 375,790,102
2026-01-14 305,000 1,409(+1本) 375,790,102
2026-01-13 305,000(+1,000人) 1,408 375,790,102
2026-01-12 304,000 1,408(+3本) 375,790,102(+5,150,717回)
2026-01-11 304,000(+1,000人) 1,405(+3本) 370,639,385
2026-01-10 303,000 1,402 370,639,385
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 316,000(+4,000人) 1,486(+26本) 398,804,047(+4,581,647回)
2026-01 312,000(+16,000人) 1,460(+87本) 394,222,400(+37,071,994回)
2025-12 296,000(+11,000人) 1,373(+110本) 357,150,406(+30,115,338回)
2025-11 285,000(+8,000人) 1,263(+43本) 327,035,068(+20,701,997回)
2025-10 277,000(+10,000人) 1,220(+67本) 306,333,071(+22,913,843回)
2025-09 267,000(+9,000人) 1,153(+30本) 283,419,228(+19,603,589回)
2025-08 258,000(+16,000人) 1,123(+41本) 263,815,639(+25,992,515回)
2025-07 242,000 1,082 237,823,124