YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 厚生労働省 / MHLW 解析情報

厚生労働省の公式アカウントです。 健康・医療、福祉・介護、雇用・労働、年金など、皆さまの暮らしを支える情報をお届けします。このYouTubeに関するご意見は、下記URLにある「国民の皆様の声」のページからお寄せください。 ※再生数が多いですが広報CMの出稿した数字もカウントされているので実際の人気とは乖離があるかもしれません

カテゴリー: 官公庁  https://www.youtube.com/channel/UCVgZUHlkoN51FOwoNMBGjfw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 221,000 5,100 201,140,416(+496,149回)
2026-02-07 221,000 5,100(+4本) 200,644,267(+682,331回)
2026-02-06 221,000 5,096(+2本) 199,961,936(+1,076,901回)
2026-02-05 221,000 5,094(+1本) 198,885,035(+408,292回)
2026-02-04 221,000 5,093(+12本) 198,476,743(+868,378回)
2026-02-03 221,000 5,081 197,608,365(+836,405回)
2026-02-02 221,000 5,081 196,771,960(+849,486回)
2026-02-01 221,000 5,081 195,922,474(+151,844回)
2026-01-31 221,000 5,081(+4本) 195,770,630(+263,890回)
2026-01-30 221,000 5,077(+1本) 195,506,740(+725,265回)
2026-01-29 221,000 5,076(+3本) 194,781,475(+514,164回)
2026-01-28 221,000 5,073 194,267,311(+512,195回)
2026-01-27 221,000 5,073(+1本) 193,755,116(+518,879回)
2026-01-26 221,000 5,072 193,236,237(+296,276回)
2026-01-25 221,000 5,072 192,939,961(+709,648回)
2026-01-24 221,000 5,072 192,230,313(+481,926回)
2026-01-23 221,000 5,072(+3本) 191,748,387(+606,778回)
2026-01-22 221,000 5,069(+1本) 191,141,609
2026-01-21 221,000 5,068(+1本) 191,141,609(+394,908回)
2026-01-20 221,000(+1,000人) 5,067(+9本) 190,746,701(+288,059回)
2026-01-19 220,000 5,058 190,458,642(+315,503回)
2026-01-18 220,000 5,058(-1本) 190,143,139(+432,154回)
2026-01-17 220,000 5,059(+8本) 189,710,985(+308,965回)
2026-01-16 220,000 5,051 189,402,020(+239,095回)
2026-01-15 220,000 5,051 189,162,925(+196,401回)
2026-01-14 220,000 5,051(+1本) 188,966,524(+353,597回)
2026-01-13 220,000 5,050 188,612,927(+143,256回)
2026-01-12 220,000 5,050(+2本) 188,469,671(+322,910回)
2026-01-11 220,000 5,048(-2本) 188,146,761(+407,679回)
2026-01-10 220,000 5,050 187,739,082
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 221,000 5,100(+19本) 201,140,416(+5,369,786回)
2026-01 221,000(+1,000人) 5,081(+31本) 195,770,630(+10,458,021回)
2025-12 220,000(+2,000人) 5,050(+44本) 185,312,609(+6,442,529回)
2025-11 218,000(+1,000人) 5,006(+18本) 178,870,080(+13,244,016回)
2025-10 217,000(+3,000人) 4,988(+45本) 165,626,064(+2,485,673回)
2025-09 214,000(+2,000人) 4,943(+40本) 163,140,391(-654,742回)
2025-08 212,000 4,903 163,795,133