YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: KAWAII LAB. 解析情報

The official YouTube channel of KAWAII LAB. 日本のポップカルチャーを牽引するアソビシステムが、日本のアイドル文化を世界へ発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCW8Q9LBGGBgK6a-u0C0h95A


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 542,000(+1,000人) 542(+2本) 466,984,324(+2,206,057回)
2026-02-07 541,000(+1,000人) 540(+1本) 464,778,267(+2,859,414回)
2026-02-06 540,000(+1,000人) 539(+3本) 461,918,853(+1,617,851回)
2026-02-05 539,000 536(+7本) 460,301,002(+565,084回)
2026-02-04 539,000 529(+1本) 459,735,918(+968,048回)
2026-02-03 539,000 528(+1本) 458,767,870(+766,710回)
2026-02-02 539,000(+1,000人) 527(+1本) 458,001,160(+887,272回)
2026-02-01 538,000 526(+1本) 457,113,888(+1,306,085回)
2026-01-31 538,000 525(+1本) 455,807,803(+474,498回)
2026-01-30 538,000 524 455,333,305(+967,791回)
2026-01-29 538,000 524(+1本) 454,365,514(+426,859回)
2026-01-28 538,000 523 453,938,655(+949,932回)
2026-01-27 538,000(+1,000人) 523 452,988,723(+837,384回)
2026-01-26 537,000 523 452,151,339(+578,259回)
2026-01-25 537,000 523(+1本) 451,573,080(+1,108,930回)
2026-01-24 537,000(+1,000人) 522(+1本) 450,464,150(+710,334回)
2026-01-23 536,000 521 449,753,816(+772,086回)
2026-01-22 536,000(+1,000人) 521(+1本) 448,981,730(+790,048回)
2026-01-21 535,000 520 448,191,682(+862,874回)
2026-01-20 535,000 520(+1本) 447,328,808(+839,166回)
2026-01-19 535,000 519(+2本) 446,489,642(+1,100,690回)
2026-01-18 535,000(+1,000人) 517(+1本) 445,388,952(+1,557,458回)
2026-01-17 534,000 516(+8本) 443,831,494(+941,083回)
2026-01-16 534,000(+1,000人) 508(+3本) 442,890,411(+384,964回)
2026-01-15 533,000 505(+1本) 442,505,447(+899,731回)
2026-01-14 533,000 504(+2本) 441,605,716(+1,202,889回)
2026-01-13 533,000 502(+2本) 440,402,827(+618,972回)
2026-01-12 533,000(+1,000人) 500(+4本) 439,783,855(+1,533,455回)
2026-01-11 532,000(+1,000人) 496(+5本) 438,250,400(+1,689,137回)
2026-01-10 531,000 491 436,561,263
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 542,000(+4,000人) 542(+17本) 466,984,324(+11,176,521回)
2026-01 538,000(+10,000人) 525(+56本) 455,807,803(+27,305,509回)
2025-12 528,000(+5,000人) 469(+13本) 428,502,294(+21,213,872回)
2025-11 523,000(+3,000人) 456(+17本) 407,288,422(+19,216,911回)
2025-10 520,000(+7,000人) 439(+15本) 388,071,511(+29,939,269回)
2025-09 513,000(+12,000人) 424(+25本) 358,132,242(+17,942,701回)
2025-08 501,000 399 340,189,541