YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル 解析情報

=LOVE、≠ME、≒JOY合同の公式YouTubeチャンネルです! バラエティ企画やメイキング、活動の裏側まで、普段は見ることの出来ないメンバーの姿をお送りしていくので、是非チャンネル登録をお願いします!

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCWHh6SdvJWrPuf1oJrHbX3A


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 362,000 646(+1本) 97,984,130(+122,923回)
2026-02-07 362,000(+1,000人) 645 97,861,207(+173,114回)
2026-02-06 361,000 645 97,688,093(+215,396回)
2026-02-05 361,000(+1,000人) 645(+1本) 97,472,697(+188,758回)
2026-02-04 360,000 644 97,283,939(+213,637回)
2026-02-03 360,000(+1,000人) 644 97,070,302(+298,046回)
2026-02-02 359,000 644 96,772,256(+117,806回)
2026-02-01 359,000(+1,000人) 644 96,654,450(+393,907回)
2026-01-31 358,000(+1,000人) 644 96,260,543(+196,416回)
2026-01-30 357,000(+1,000人) 644(+1本) 96,064,127(+285,556回)
2026-01-29 356,000 643 95,778,571(+231,120回)
2026-01-28 356,000(+1,000人) 643 95,547,451(+243,476回)
2026-01-27 355,000(+1,000人) 643 95,303,975(+186,038回)
2026-01-26 354,000(+1,000人) 643(+1本) 95,117,937(+260,256回)
2026-01-25 353,000 642 94,857,681(+239,713回)
2026-01-24 353,000(+1,000人) 642 94,617,968(+266,788回)
2026-01-23 352,000(+2,000人) 642 94,351,180(+564,941回)
2026-01-22 350,000(+1,000人) 642(+2本) 93,786,239
2026-01-21 349,000 640 93,786,239(+218,287回)
2026-01-20 349,000(+1,000人) 640(-1本) 93,567,952(+323,806回)
2026-01-19 348,000(+1,000人) 641(+1本) 93,244,146(+278,320回)
2026-01-18 347,000(+1,000人) 640(+1本) 92,965,826(+214,076回)
2026-01-17 346,000 639 92,751,750(+296,297回)
2026-01-16 346,000(+1,000人) 639 92,455,453(+105,965回)
2026-01-15 345,000(+1,000人) 639(+1本) 92,349,488(+233,782回)
2026-01-14 344,000(+1,000人) 638 92,115,706(+343,907回)
2026-01-13 343,000(+1,000人) 638 91,771,799(+156,439回)
2026-01-12 342,000(+1,000人) 638 91,615,360(+289,511回)
2026-01-11 341,000(+1,000人) 638 91,325,849(+271,089回)
2026-01-10 340,000 638 91,054,760
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 362,000(+4,000人) 646(+2本) 97,984,130(+1,723,587回)
2026-01 358,000(+32,000人) 644(+9本) 96,260,543(+8,077,639回)
2025-12 326,000(+23,000人) 635(+9本) 88,182,904(+5,822,079回)
2025-11 303,000(+19,000人) 626(+6本) 82,360,825(+4,646,366回)
2025-10 284,000(+12,000人) 620(+7本) 77,714,459(+3,849,206回)
2025-09 272,000(+14,000人) 613(+5本) 73,865,253(+3,986,832回)
2025-08 258,000(+15,000人) 608(+11本) 69,878,421(+3,939,592回)
2025-07 243,000 597 65,938,829