YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 日ハムファンが語る。 解析情報

ファイターズを愛しています。 ただの会社員な日ハムファンです。 ファイターズを”さらに”好きになってもらえるチャンネルを目指しています。 忌憚ないご意見、ご感想くださいませ。

カテゴリー: 野球ファン  https://www.youtube.com/channel/UCXmZ056LcJNG2TNZHCPdvSA


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 124,000 1,265(+2本) 429,624,881(+327,780回)
2026-02-07 124,000 1,263(+2本) 429,297,101(+604,202回)
2026-02-06 124,000 1,261(+1本) 428,692,899(+584,992回)
2026-02-05 124,000 1,260(+2本) 428,107,907(+522,636回)
2026-02-04 124,000 1,258(+2本) 427,585,271(+611,617回)
2026-02-03 124,000 1,256(+3本) 426,973,654(+660,664回)
2026-02-02 124,000 1,253(-2本) 426,312,990(+1,796,000回)
2026-02-01 124,000 1,255(+2本) 424,516,990(+272,234回)
2026-01-31 124,000 1,253(+1本) 424,244,756(+486,718回)
2026-01-30 124,000 1,252(+1本) 423,758,038(+1,050,884回)
2026-01-29 124,000 1,251(+1本) 422,707,154(+940,591回)
2026-01-28 124,000 1,250(+1本) 421,766,563(+1,022,942回)
2026-01-27 124,000 1,249(+1本) 420,743,621(+490,935回)
2026-01-26 124,000(+1,000人) 1,248(+1本) 420,252,686(+848,377回)
2026-01-25 123,000 1,247(+1本) 419,404,309(+889,011回)
2026-01-24 123,000 1,246(+1本) 418,515,298(+696,901回)
2026-01-23 123,000 1,245(+1本) 417,818,397(+834,339回)
2026-01-22 123,000 1,244(+1本) 416,984,058(+1,806,971回)
2026-01-21 123,000 1,243(+1本) 415,177,087(+522,453回)
2026-01-20 123,000 1,242(+1本) 414,654,634(+944,674回)
2026-01-19 123,000 1,241(+1本) 413,709,960(+117,746回)
2026-01-18 123,000 1,240 413,592,214(+1,359,637回)
2026-01-17 123,000 1,240(+1本) 412,232,577(+1,126,736回)
2026-01-16 123,000 1,239(+1本) 411,105,841(+338,743回)
2026-01-15 123,000 1,238(+2本) 410,767,098(+806,318回)
2026-01-14 123,000 1,236(+1本) 409,960,780(+1,019,771回)
2026-01-13 123,000 1,235(-1本) 408,941,009(+558,778回)
2026-01-12 123,000 1,236(+1本) 408,382,231(+1,035,624回)
2026-01-11 123,000 1,235(+1本) 407,346,607(+1,220,500回)
2026-01-10 123,000 1,234 406,126,107
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 124,000 1,265(+12本) 429,624,881(+5,380,125回)
2026-01 124,000(+2,000人) 1,253(+28本) 424,244,756(+28,370,111回)
2025-12 122,000(+2,000人) 1,225(+43本) 395,874,645(+23,539,961回)
2025-11 120,000(+3,000人) 1,182(-240本) 372,334,684(+25,568,520回)
2025-10 117,000(+2,000人) 1,422(+9本) 346,766,164(+18,523,140回)
2025-09 115,000(+2,000人) 1,413(+48本) 328,243,024(+25,632,266回)
2025-08 113,000 1,365 302,610,758