YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 読売ジャイアンツ 解析情報

読売巨人軍の公式YouTubeアカウントです。さまざまな球団の映像や情報をお送りします。

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UCXxg0igSYUp0tqdd6luPEnQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 732,000 2,407(+7本) 739,823,557(+268,413回)
2026-02-07 732,000(+1,000人) 2,400(+3本) 739,555,144(+119,900回)
2026-02-06 731,000 2,397(+2本) 739,435,244(+281,987回)
2026-02-05 731,000 2,395(+3本) 739,153,257(+251,549回)
2026-02-04 731,000 2,392(+2本) 738,901,708(+307,998回)
2026-02-03 731,000 2,390(+2本) 738,593,710(+321,188回)
2026-02-02 731,000 2,388(+3本) 738,272,522(+105,590回)
2026-02-01 731,000 2,385 738,166,932(+429,659回)
2026-01-31 731,000 2,385(+2本) 737,737,273(+91,728回)
2026-01-30 731,000 2,383(+1本) 737,645,545(+134,937回)
2026-01-29 731,000 2,382(+1本) 737,510,608(+107,898回)
2026-01-28 731,000 2,381 737,402,710(+79,442回)
2026-01-27 731,000 2,381 737,323,268(+272,210回)
2026-01-26 731,000 2,381(+1本) 737,051,058(+135,394回)
2026-01-25 731,000 2,380(+1本) 736,915,664(+284,471回)
2026-01-24 731,000 2,379(+3本) 736,631,193(+258,257回)
2026-01-23 731,000 2,376(+1本) 736,372,936(+224,120回)
2026-01-22 731,000 2,375(+2本) 736,148,816
2026-01-21 731,000 2,373(+1本) 736,148,816(+89,564回)
2026-01-20 731,000 2,372 736,059,252(+164,705回)
2026-01-19 731,000 2,372 735,894,547(+148,523回)
2026-01-18 731,000 2,372(+2本) 735,746,024(+131,327回)
2026-01-17 731,000 2,370(+1本) 735,614,697(+106,528回)
2026-01-16 731,000 2,369(+1本) 735,508,169(+47,862回)
2026-01-15 731,000 2,368(+1本) 735,460,307(+124,096回)
2026-01-14 731,000 2,367(+2本) 735,336,211(+144,716回)
2026-01-13 731,000 2,365(-1本) 735,191,495(+112,822回)
2026-01-12 731,000 2,366(+1本) 735,078,673(+166,133回)
2026-01-11 731,000 2,365(+1本) 734,912,540(+189,888回)
2026-01-10 731,000 2,364 734,722,652
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 732,000(+1,000人) 2,407(+22本) 739,823,557(+2,086,284回)
2026-01 731,000(+1,000人) 2,385(+29本) 737,737,273(+4,273,404回)
2025-12 730,000 2,356(+23本) 733,463,869(+3,461,705回)
2025-11 730,000(+3,000人) 2,333(+46本) 730,002,164(+8,363,736回)
2025-10 727,000(+3,000人) 2,287(+33本) 721,638,428(+9,195,947回)
2025-09 724,000(+3,000人) 2,254(+40本) 712,442,481(+10,346,815回)
2025-08 721,000(+5,000人) 2,214(+42本) 702,095,666(+12,859,531回)
2025-07 716,000 2,172 689,236,135