YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: こども家庭庁 解析情報

こども家庭庁の公式チャンネルです。 令和5年4月1日、こども家庭庁が発足しました!主役はこども・若者のみなさんです。 こども家庭庁は、「こどもまんなか社会」の実現に向けて、こども・若者のみなさんの視点に立って取り組んでいきます。

カテゴリー: 官公庁  https://www.youtube.com/channel/UCZMUbe4lORUMvFYuO_Prpgg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 9,640 728 6,584,301(+42,527回)
2026-02-07 9,640(+10人) 728 6,541,774(+42,580回)
2026-02-06 9,630 728(+1本) 6,499,194(+45,968回)
2026-02-05 9,630 727(+2本) 6,453,226(+48,451回)
2026-02-04 9,630(+10人) 725(+1本) 6,404,775(+41,507回)
2026-02-03 9,620(+10人) 724 6,363,268(+47,636回)
2026-02-02 9,610(+10人) 724 6,315,632(+74,037回)
2026-02-01 9,600 724 6,241,595(+20,309回)
2026-01-31 9,600(+50人) 724 6,221,286(+34,333回)
2026-01-30 9,550(+20人) 724 6,186,953(+39,657回)
2026-01-29 9,530(+10人) 724 6,147,296(+37,841回)
2026-01-28 9,520(+10人) 724 6,109,455(+28,818回)
2026-01-27 9,510(+10人) 724 6,080,637(+25,245回)
2026-01-26 9,500(+10人) 724 6,055,392(+13,133回)
2026-01-25 9,490 724 6,042,259(+26,264回)
2026-01-24 9,490(+10人) 724(+2本) 6,015,995(+32,806回)
2026-01-23 9,480(+20人) 722(+1本) 5,983,189(+41,228回)
2026-01-22 9,460(+10人) 721 5,941,961(+9,743回)
2026-01-21 9,450(+20人) 721(+1本) 5,932,218(+12,147回)
2026-01-20 9,430(+10人) 720(+1本) 5,920,071(+30,748回)
2026-01-19 9,420 719 5,889,323(+10,587回)
2026-01-18 9,420(+10人) 719 5,878,736(+32,361回)
2026-01-17 9,410(+20人) 719(+1本) 5,846,375(+13,787回)
2026-01-16 9,390 718 5,832,588(+25,853回)
2026-01-15 9,390(+10人) 718 5,806,735(+15,165回)
2026-01-14 9,380 718(+1本) 5,791,570(+31,157回)
2026-01-13 9,380 717 5,760,413(+11,429回)
2026-01-12 9,380(+10人) 717 5,748,984(+25,767回)
2026-01-11 9,370(+10人) 717(-1本) 5,723,217(+33,725回)
2026-01-10 9,360 718 5,689,492
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 9,640(+40人) 728(+1本) 6,584,301(+363,015回)
2026-01 9,600(+270人) 727 6,221,286(+730,071回)
2025-12 9,330(+180人) 727(+20本) 5,491,215(+361,762回)
2025-11 9,150(+230人) 707(+17本) 5,129,453(+837,744回)
2025-10 8,920(+320人) 690(+25本) 4,291,709(+135,761回)
2025-09 8,600(+130人) 665(+18本) 4,155,948(+34,176回)
2025-08 8,470 647 4,121,772