YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 日本共産党 解析情報

日本共産党の公式YouTubeチャンネルです。 日本共産党公式チャンネルに掲載している動画は【切り抜きOK】です! 【切り抜きの注意点】 人格の侮辱・事実と異なるタイトル・キャプションなどの追加、 公序良俗・法令に反する内容への改変などはお控えください。

カテゴリー: 政党  https://www.youtube.com/channel/UC_7GbtufUtR9l3pwvvn7Zlg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 177,000 15,396(+3本) 220,167,559(+4,798,944回)
2026-02-07 177,000 15,393(+8本) 215,368,615(+16,126,528回)
2026-02-06 177,000 15,385(+4本) 199,242,087(+13,620,243回)
2026-02-05 177,000(+1,000人) 15,381(+6本) 185,621,844(+6,776,814回)
2026-02-04 176,000 15,375(+12本) 178,845,030(+10,831,577回)
2026-02-03 176,000 15,363(+10本) 168,013,453(+8,579,974回)
2026-02-02 176,000 15,353(+6本) 159,433,479(+2,662,728回)
2026-02-01 176,000 15,347(+10本) 156,770,751(+9,251,366回)
2026-01-31 176,000(+1,000人) 15,337(+11本) 147,519,385(+2,164,450回)
2026-01-30 175,000 15,326(+16本) 145,354,935(+116,745回)
2026-01-29 175,000 15,310(+16本) 145,238,190(-88,265回)
2026-01-28 175,000 15,294(-2本) 145,326,455(+80,326回)
2026-01-27 175,000 15,296(+3本) 145,246,129(+61,461回)
2026-01-26 175,000 15,293(+2本) 145,184,668(+46,249回)
2026-01-25 175,000 15,291(+2本) 145,138,419(+85,006回)
2026-01-24 175,000 15,289(+3本) 145,053,413(+90,869回)
2026-01-23 175,000(+1,000人) 15,286(+7本) 144,962,544(+272,941回)
2026-01-22 174,000 15,279(+5本) 144,689,603
2026-01-21 174,000 15,274(+2本) 144,689,603(+43,954回)
2026-01-20 174,000 15,272(+4本) 144,645,649(+50,250回)
2026-01-19 174,000 15,268(+3本) 144,595,399(+79,213回)
2026-01-18 174,000 15,265(+3本) 144,516,186(+121,205回)
2026-01-17 174,000 15,262(+3本) 144,394,981(+53,628回)
2026-01-16 174,000 15,259(+1本) 144,341,353(+43,321回)
2026-01-15 174,000 15,258(+1本) 144,298,032(+17,641回)
2026-01-14 174,000 15,257(+1本) 144,280,391(+33,450回)
2026-01-13 174,000 15,256(+1本) 144,246,941(+16,506回)
2026-01-12 174,000 15,255(-1本) 144,230,435(+47,595回)
2026-01-11 174,000 15,256(+1本) 144,182,840(+54,462回)
2026-01-10 174,000 15,255 144,128,378
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 177,000(+1,000人) 15,396(+59本) 220,167,559(+72,648,174回)
2026-01 176,000(+2,000人) 15,337(+87本) 147,519,385(+3,686,258回)
2025-12 174,000(+1,000人) 15,250(+100本) 143,833,127(+1,533,077回)
2025-11 173,000(+2,000人) 15,150(+98本) 142,300,050(+1,620,766回)
2025-10 171,000(+1,000人) 15,052(+47本) 140,679,284(+968,732回)
2025-09 170,000(+1,000人) 15,005(+31本) 139,710,552(+781,195回)
2025-08 169,000(+1,000人) 14,974(+21本) 138,929,357(+850,712回)
2025-07 168,000 14,953 138,078,645