YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)公式チャンネル 解析情報

≒JOY(ニアリーイコールジョイ)公式チャンネル 指原莉乃プロデュース「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME(ノットイコールミー)」に続く第3のグループ「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」。 代々木アニメーション学院(https://www.yoani.co.jp/)とタッグを組み2022年より始動! 「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっている。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 116,000 230(+1本) 55,193,704(+332,028回)
2026-02-07 116,000 229(+1本) 54,861,676(+256,048回)
2026-02-06 116,000(+1,000人) 228(+1本) 54,605,628(+262,934回)
2026-02-05 115,000 227(+2本) 54,342,694(+116,212回)
2026-02-04 115,000 225(+1本) 54,226,482(+253,797回)
2026-02-03 115,000 224(+1本) 53,972,685(+329,795回)
2026-02-02 115,000(+1,000人) 223(-1本) 53,642,890(+149,742回)
2026-02-01 114,000 224(+2本) 53,493,148(+346,425回)
2026-01-31 114,000 222(+2本) 53,146,723(+309,023回)
2026-01-30 114,000 220(+1本) 52,837,700(+235,268回)
2026-01-29 114,000(+1,000人) 219(+1本) 52,602,432(+231,759回)
2026-01-28 113,000 218(+1本) 52,370,673(+338,787回)
2026-01-27 113,000 217(+1本) 52,031,886(+442,041回)
2026-01-26 113,000(+1,000人) 216(+2本) 51,589,845(+180,954回)
2026-01-25 112,000 214(+2本) 51,408,891(+348,160回)
2026-01-24 112,000 212(+1本) 51,060,731(+425,340回)
2026-01-23 112,000 211(+1本) 50,635,391(+515,154回)
2026-01-22 112,000 210(+1本) 50,120,237
2026-01-21 112,000(+1,000人) 209(+1本) 50,120,237(+323,344回)
2026-01-20 111,000 208(+1本) 49,796,893(+433,903回)
2026-01-19 111,000(+1,000人) 207 49,362,990(+195,576回)
2026-01-18 110,000(+1,000人) 207 49,167,414(+51,291回)
2026-01-17 109,000 207(+1本) 49,116,123(+32,080回)
2026-01-16 109,000 206 49,084,043(+43,897回)
2026-01-15 109,000 206 49,040,146(+49,944回)
2026-01-14 109,000 206 48,990,202(+69,152回)
2026-01-13 109,000 206 48,921,050(+29,693回)
2026-01-12 109,000 206 48,891,357(+80,725回)
2026-01-11 109,000 206(+1本) 48,810,632(+62,797回)
2026-01-10 109,000 205 48,747,835
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 116,000(+2,000人) 230(+8本) 55,193,704(+2,046,981回)
2026-01 114,000(+6,000人) 222(+17本) 53,146,723(+4,750,487回)
2025-12 108,000(+2,000人) 205(+2本) 48,396,236(+1,337,337回)
2025-11 106,000(+3,000人) 203(+8本) 47,058,899(+1,354,164回)
2025-10 103,000(+2,000人) 195(+1本) 45,704,735(+1,184,107回)
2025-09 101,000(+3,500人) 194(+9本) 44,520,628(+5,590,139回)
2025-08 97,500(+5,500人) 185(+6本) 38,930,489(+3,870,242回)
2025-07 92,000 179 35,060,247