YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)公式チャンネル 解析情報

≒JOY(ニアリーイコールジョイ)公式チャンネル 指原莉乃プロデュース「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME(ノットイコールミー)」に続く第3のグループ「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」。 代々木アニメーション学院(https://www.yoani.co.jp/)とタッグを組み2022年より始動! 「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっている。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2025-10-20 102,000 195 45,314,433(+22,004回)
2025-10-19 102,000 195 45,292,429(+37,339回)
2025-10-18 102,000 195 45,255,090(+39,890回)
2025-10-17 102,000 195 45,215,200(+39,900回)
2025-10-16 102,000 195 45,175,300(+41,759回)
2025-10-15 102,000 195 45,133,541(+68,638回)
2025-10-14 102,000 195(+1本) 45,064,903(+39,727回)
2025-10-13 102,000 194 45,025,176(+34,752回)
2025-10-12 102,000 194 44,990,424(+39,516回)
2025-10-11 102,000 194 44,950,908(+54,795回)
2025-10-10 102,000 194 44,896,113(+22,201回)
2025-10-09 102,000 194 44,873,912(+33,858回)
2025-10-08 102,000 194 44,840,054(+40,590回)
2025-10-07 102,000 194 44,799,464(+35,400回)
2025-10-06 102,000(+1,000人) 194 44,764,064(+44,375回)
2025-10-05 101,000 194 44,719,689(+41,858回)
2025-10-04 101,000 194 44,677,831(+42,780回)
2025-10-03 101,000 194 44,635,051(+37,159回)
2025-10-02 101,000 194 44,597,892(+39,060回)
2025-10-01 101,000 194 44,558,832(+38,204回)
2025-09-30 101,000 194 44,520,628(+38,654回)
2025-09-29 101,000 194 44,481,974(+43,901回)
2025-09-28 101,000 194 44,438,073(+47,025回)
2025-09-27 101,000 194 44,391,048(+45,624回)
2025-09-26 101,000 194 44,345,424(+68,387回)
2025-09-25 101,000 194 44,277,037(+88,851回)
2025-09-24 101,000 194(+1本) 44,188,186(+40,248回)
2025-09-23 101,000 193 44,147,938(+36,784回)
2025-09-22 101,000 193 44,111,154(+64,761回)
2025-09-21 101,000 193 44,046,393
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2025-10 102,000(+1,000人) 195(+1本) 45,314,433(+793,805回)
2025-09 101,000(+3,500人) 194(+9本) 44,520,628(+5,590,139回)
2025-08 97,500(+5,500人) 185(+6本) 38,930,489(+3,870,242回)
2025-07 92,000 179 35,060,247