YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: STU48 解析情報

STU48 の YouTube 公式チャンネルです。 STU48は、AKB48の国内6番目の姉妹グループで、瀬戸内7県(兵庫・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛)を拠点として、活動しています。 瀬戸内7県を巡業公演しながら、全国に「瀬戸内の声」を届ける活動とパフォーマンスを展開中。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCa8GISK9_hsZ8aEJEL1u1Sg


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 95,200 343 65,273,481
2026-02-07 95,200 343 65,273,481(+6,790回)
2026-02-06 95,200 343 65,266,691(+646,524回)
2026-02-05 95,200 343(+1本) 64,620,167
2026-02-04 95,200 342 64,620,167
2026-02-03 95,200 342 64,620,167
2026-02-02 95,200(+100人) 342 64,620,167
2026-02-01 95,100 342 64,620,167
2026-01-31 95,100 342 64,620,167
2026-01-30 95,100 342 64,620,167
2026-01-29 95,100 342 64,620,167
2026-01-28 95,100 342 64,620,167
2026-01-27 95,100 342 64,620,167
2026-01-26 95,100 342 64,620,167
2026-01-25 95,100 342 64,620,167
2026-01-24 95,100 342 64,620,167
2026-01-23 95,100 342 64,620,167
2026-01-22 95,100 342 64,620,167
2026-01-21 95,100 342 64,620,167
2026-01-20 95,100 342 64,620,167
2026-01-19 95,100 342 64,620,167
2026-01-18 95,100 342 64,620,167
2026-01-17 95,100 342 64,620,167
2026-01-16 95,100 342 64,620,167
2026-01-15 95,100 342 64,620,167
2026-01-14 95,100 342 64,620,167
2026-01-13 95,100 342 64,620,167
2026-01-12 95,100 342 64,620,167
2026-01-11 95,100 342 64,620,167
2026-01-10 95,100 342 64,620,167
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 95,200(+100人) 343(+1本) 65,273,481(+653,314回)
2026-01 95,100(+100人) 342 64,620,167
2025-12 95,000 342(+5本) 64,620,167(+640,027回)
2025-11 95,000(+200人) 337(+1本) 63,980,140
2025-10 94,800(+100人) 336 63,980,140(+633,584回)
2025-09 94,700(+800人) 336(+1本) 63,346,556(+2,796,713回)
2025-08 93,900(+500人) 335(+8本) 60,549,843(+2,027,944回)
2025-07 93,400 327 58,521,899