YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: バグースモーターサイクル 解析情報

「Bagus!」とはインドネシア語で「最高」を意味します。その言葉の通り皆様に『最高』なバイクライフを提供する事。それが当社のコンセプトです。 ゼファー、GPZ900R、ZRX等のバイクカスタムでお馴染み「Bagus! motorcycle」の公式チャンネル。 オリジナルパーツ・カスタムの紹介や、販売車両情報はもちろん、バイクに対する熱い「こだわり」などを発信していきます。

カテゴリー: バイク屋  https://www.youtube.com/channel/UCd3TDdg5tw9iQRlMbj1yOSw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 12,200 1,116(+1本) 21,477,742(+8,407回)
2026-02-07 12,200 1,115(+1本) 21,469,335(+17,654回)
2026-02-06 12,200 1,114(+1本) 21,451,681(+22,770回)
2026-02-05 12,200 1,113(+1本) 21,428,911(+32,710回)
2026-02-04 12,200 1,112(+2本) 21,396,201(+34,443回)
2026-02-03 12,200 1,110(+1本) 21,361,758(+49,205回)
2026-02-02 12,200 1,109(+3本) 21,312,553(+19,601回)
2026-02-01 12,200(+100人) 1,106(+2本) 21,292,952(+30,991回)
2026-01-31 12,100 1,104(+2本) 21,261,961(+17,346回)
2026-01-30 12,100 1,102(+2本) 21,244,615(+24,727回)
2026-01-29 12,100 1,100(+2本) 21,219,888(+32,317回)
2026-01-28 12,100 1,098(+3本) 21,187,571(+41,584回)
2026-01-27 12,100 1,095(+2本) 21,145,987(+36,867回)
2026-01-26 12,100 1,093(+3本) 21,109,120(+22,381回)
2026-01-25 12,100 1,090(+3本) 21,086,739(-293,844回)
2026-01-24 12,100 1,087(-65本) 21,380,583(+20,329回)
2026-01-23 12,100 1,152(+2本) 21,360,254(+73,485回)
2026-01-22 12,100 1,150(+2本) 21,286,769(+9,876回)
2026-01-21 12,100 1,148(+3本) 21,276,893(+11,952回)
2026-01-20 12,100 1,145(+2本) 21,264,941(+59,657回)
2026-01-19 12,100 1,143(+3本) 21,205,284(+37,706回)
2026-01-18 12,100 1,140(+3本) 21,167,578(+35,949回)
2026-01-17 12,100 1,137(+3本) 21,131,629(+31,894回)
2026-01-16 12,100(+100人) 1,134(+2本) 21,099,735(+36,141回)
2026-01-15 12,000 1,132(+2本) 21,063,594(+14,497回)
2026-01-14 12,000 1,130(+3本) 21,049,097(+69,379回)
2026-01-13 12,000 1,127(+3本) 20,979,718(+61,422回)
2026-01-12 12,000 1,124(+3本) 20,918,296(+47,402回)
2026-01-11 12,000 1,121(+3本) 20,870,894(+83,037回)
2026-01-10 12,000 1,118 20,787,857
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 12,200(+100人) 1,116(-36本) 21,477,742(+97,159回)
2026-01 12,100(+100人) 1,152(+62本) 21,380,583(+1,115,522回)
2025-12 12,000(+300人) 1,090(+84本) 20,265,061(+1,456,508回)
2025-11 11,700(+400人) 1,006(+83本) 18,808,553(+2,436,719回)
2025-10 11,300(+400人) 923(+77本) 16,371,834(+1,965,561回)
2025-09 10,900(+500人) 846(+73本) 14,406,273(+2,152,569回)
2025-08 10,400 773 12,253,704