YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 小田急電鉄公式チャンネル OdakyuMovie 解析情報

小田急電鉄のYouTube公式チャンネルです。小田急グループの企業CM「思いの糸」や、沿線の魅力紹介、鉄道事業の取り組み紹介、そして、ロマンスカーや箱根・江の島といった観光案内、新商品や新サービスの紹介など、さまざまに情報を発信しています。

カテゴリー: 鉄道会社  https://www.youtube.com/channel/UCf06zwF878TfyMOgUOx1Klw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2025-10-20 29,400 173 8,189,218(+64,710回)
2025-10-19 29,400 173 8,124,508(+101,174回)
2025-10-18 29,400 173 8,023,334(+104,251回)
2025-10-17 29,400(+100人) 173 7,919,083(+97,343回)
2025-10-16 29,300 173 7,821,740(+94,274回)
2025-10-15 29,300 173 7,727,466(+92,842回)
2025-10-14 29,300 173 7,634,624(+121,296回)
2025-10-13 29,300(+100人) 173 7,513,328(+100,018回)
2025-10-12 29,200 173 7,413,310(+111,726回)
2025-10-11 29,200 173(+1本) 7,301,584(+115,769回)
2025-10-10 29,200 172 7,185,815(+88,001回)
2025-10-09 29,200(+100人) 172 7,097,814(+85,770回)
2025-10-08 29,100 172 7,012,044(+102,131回)
2025-10-07 29,100 172 6,909,913(+46,576回)
2025-10-06 29,100(+100人) 172 6,863,337(+5,315回)
2025-10-05 29,000 172 6,858,022(+5,591回)
2025-10-04 29,000 172 6,852,431(+7,235回)
2025-10-03 29,000(+100人) 172 6,845,196(+6,455回)
2025-10-02 28,900 172(+3本) 6,838,741(-6,692,975回)
2025-10-01 28,900 169(-18本) 13,531,716(+1,762回)
2025-09-30 28,900 187 13,529,954(+1,761回)
2025-09-29 28,900 187 13,528,193(+2,157回)
2025-09-28 28,900 187 13,526,036(+2,493回)
2025-09-27 28,900 187(+1本) 13,523,543(+1,241回)
2025-09-26 28,900 186 13,522,302(+1,394回)
2025-09-25 28,900 186 13,520,908(+1,545回)
2025-09-24 28,900 186 13,519,363(+1,831回)
2025-09-23 28,900 186 13,517,532(+2,277回)
2025-09-22 28,900 186 13,515,255(+834回)
2025-09-21 28,900 186 13,514,421
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2025-10 29,400(+500人) 173(-14本) 13,531,716(+1,762回)
2025-09 28,900(+200人) 187 13,529,954(+49,760回)
2025-08 28,700 187 13,480,194