YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: AKBの素を出すちゃんねる 解析情報

AKB48の公式YouTube "サブチャンネル"。このチャンネルではAKB48メンバーの「素」の部分をお見せするような様々な企画などを配信します。日本国内はもちろん、世界中のファンの方々にも、このチャンネルを通してAKB48をお楽しみいただき、もっともっと好きになって欲しいという想いを込めて配信をお届けします!

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCfmrcEdes7yDtEISGPM1T-A


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 87,600 1,488(+1本) 29,520,302(+58,267回)
2026-02-07 87,600(+100人) 1,487(+1本) 29,462,035(+44,259回)
2026-02-06 87,500(+100人) 1,486(+1本) 29,417,776(+64,578回)
2026-02-05 87,400 1,485(+1本) 29,353,198(+28,873回)
2026-02-04 87,400 1,484(+5本) 29,324,325(+66,747回)
2026-02-03 87,400(+100人) 1,479(-5本) 29,257,578(+144,844回)
2026-02-02 87,300(+100人) 1,484(+5本) 29,112,734(+64,339回)
2026-02-01 87,200(+100人) 1,479(+5本) 29,048,395(+98,392回)
2026-01-31 87,100 1,474(+1本) 28,950,003(+36,904回)
2026-01-30 87,100 1,473(+2本) 28,913,099(+91,720回)
2026-01-29 87,100(+100人) 1,471 28,821,379(-27,065回)
2026-01-28 87,000 1,471 28,848,444(+74,318回)
2026-01-27 87,000(+100人) 1,471(-1本) 28,774,126(+99,871回)
2026-01-26 86,900 1,472(+3本) 28,674,255(+178,840回)
2026-01-25 86,900(+100人) 1,469(+4本) 28,495,415(+46,584回)
2026-01-24 86,800(+100人) 1,465(+1本) 28,448,831(+44,865回)
2026-01-23 86,700 1,464 28,403,966(+57,475回)
2026-01-22 86,700(+100人) 1,464 28,346,491
2026-01-21 86,600 1,464 28,346,491(+42,715回)
2026-01-20 86,600 1,464 28,303,776(+56,513回)
2026-01-19 86,600(+100人) 1,464(+1本) 28,247,263(+71,765回)
2026-01-18 86,500(+100人) 1,463(+1本) 28,175,498(+124,523回)
2026-01-17 86,400(+100人) 1,462(+1本) 28,050,975(+56,532回)
2026-01-16 86,300 1,461(+2本) 27,994,443(+87,313回)
2026-01-15 86,300(+100人) 1,459(+2本) 27,907,130(+85,701回)
2026-01-14 86,200(+100人) 1,457 27,821,429(+208,615回)
2026-01-13 86,100(+300人) 1,457(+2本) 27,612,814(+108,449回)
2026-01-12 85,800(+200人) 1,455(+7本) 27,504,365(+217,671回)
2026-01-11 85,600(+400人) 1,448(+6本) 27,286,694(+115,199回)
2026-01-10 85,200 1,442 27,171,495
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 87,600(+500人) 1,488(+14本) 29,520,302(+570,299回)
2026-01 87,100(+4,900人) 1,474(+45本) 28,950,003(+3,375,050回)
2025-12 82,200(+2,800人) 1,429(+28本) 25,574,953(+1,018,792回)
2025-11 79,400(+900人) 1,401(+33本) 24,556,161(+602,605回)
2025-10 78,500(+600人) 1,368(+25本) 23,953,556(+600,125回)
2025-09 77,900(+2,100人) 1,343(+26本) 23,353,431(+652,641回)
2025-08 75,800(+4,000人) 1,317(+16本) 22,700,790(+1,045,952回)
2025-07 71,800 1,301 21,654,838