YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 乃木坂配信中 解析情報

乃木坂46の2つ目の公式YouTubeチャンネルです! 乃木坂46の冠番組・乃木坂工事中(毎週日曜深夜0:15〜 テレビ東京系にて放送)を放送直後から無料で配信! さらに、ここでしか見られないオリジナルコンテンツを不定期で配信しています! ※既存の乃木坂46 official YouTubeチャンネルでは、今まで同様に音楽コンテンツを中心に配信していきます。 チャンネル登録よろしくお願いします♪

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCfvohDfHt1v5N8l3BzPRsWQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 1,250,000 963 1,071,097,435(+275,101回)
2026-02-07 1,250,000 963(+1本) 1,070,822,334(+390,727回)
2026-02-06 1,250,000 962 1,070,431,607(+323,271回)
2026-02-05 1,250,000 962(-1本) 1,070,108,336(+625,614回)
2026-02-04 1,250,000 963(+1本) 1,069,482,722(+673,167回)
2026-02-03 1,250,000 962(+1本) 1,068,809,555(+993,562回)
2026-02-02 1,250,000 961 1,067,815,993(+1,043,285回)
2026-02-01 1,250,000 961 1,066,772,708(+162,678回)
2026-01-31 1,250,000 961(+1本) 1,066,610,030(+294,804回)
2026-01-30 1,250,000 960 1,066,315,226(+663,295回)
2026-01-29 1,250,000 960 1,065,651,931(+357,898回)
2026-01-28 1,250,000 960 1,065,294,033(+636,052回)
2026-01-27 1,250,000 960 1,064,657,981(+867,206回)
2026-01-26 1,250,000 960(+1本) 1,063,790,775(+682,842回)
2026-01-25 1,250,000 959 1,063,107,933(+772,442回)
2026-01-24 1,250,000 959(+2本) 1,062,335,491(+510,798回)
2026-01-23 1,250,000 957(-1本) 1,061,824,693(+480,686回)
2026-01-22 1,250,000 958 1,061,344,007(+1,150,881回)
2026-01-21 1,250,000 958 1,060,193,126(+564,066回)
2026-01-20 1,250,000 958 1,059,629,060(+831,123回)
2026-01-19 1,250,000 958(+1本) 1,058,797,937(+348,511回)
2026-01-18 1,250,000 957 1,058,449,426(+858,212回)
2026-01-17 1,250,000 957 1,057,591,214(+446,065回)
2026-01-16 1,250,000 957 1,057,145,149(+970,001回)
2026-01-15 1,250,000 957(+1本) 1,056,175,148(+744,472回)
2026-01-14 1,250,000 956 1,055,430,676(+1,726,599回)
2026-01-13 1,250,000 956(+1本) 1,053,704,077(+481,209回)
2026-01-12 1,250,000 955(+2本) 1,053,222,868(+819,286回)
2026-01-11 1,250,000 953 1,052,403,582(+908,073回)
2026-01-10 1,250,000 953 1,051,495,509
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 1,250,000 963(+2本) 1,071,097,435(+4,487,405回)
2026-01 1,250,000 961(+12本) 1,066,610,030(+22,503,501回)
2025-12 1,250,000(+10,000人) 949(+11本) 1,044,106,529(+20,114,081回)
2025-11 1,240,000(+10,000人) 938(+17本) 1,023,992,448(+24,441,405回)
2025-10 1,230,000 921(+11本) 999,551,043(+18,886,772回)
2025-09 1,230,000(+10,000人) 910(+11本) 980,664,271(+21,969,521回)
2025-08 1,220,000 899(+13本) 958,694,750(+21,188,609回)
2025-07 1,220,000 886 937,506,141