YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: れいわ新選組 公式チャンネル 解析情報

カテゴリー: 政党  https://www.youtube.com/channel/UCgIIlSmbGB5Tn9_zzYMCuNQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 405,000(+1,000人) 3,118(+40本) 189,368,980(+489,690回)
2026-02-07 404,000(+1,000人) 3,078(+46本) 188,879,290(+409,403回)
2026-02-06 403,000(+1,000人) 3,032(+9本) 188,469,887(+511,185回)
2026-02-05 402,000 3,023(+13本) 187,958,702(+199,259回)
2026-02-04 402,000 3,010(+14本) 187,759,443(+209,407回)
2026-02-03 402,000 2,996(+23本) 187,550,036(+267,945回)
2026-02-02 402,000 2,973(+25本) 187,282,091(+531,675回)
2026-02-01 402,000 2,948(+7本) 186,750,416(+119,536回)
2026-01-31 402,000(-1,000人) 2,941(+18本) 186,630,880(+130,297回)
2026-01-30 403,000 2,923(+29本) 186,500,583(+256,503回)
2026-01-29 403,000 2,894(+24本) 186,244,080(+112,578回)
2026-01-28 403,000 2,870(+4本) 186,131,502(+89,007回)
2026-01-27 403,000 2,866(+1本) 186,042,495(+61,827回)
2026-01-26 403,000 2,865(+1本) 185,980,668(+55,099回)
2026-01-25 403,000 2,864 185,925,569(+147,235回)
2026-01-24 403,000 2,864(+1本) 185,778,334(+428,673回)
2026-01-23 403,000(+1,000人) 2,863(+2本) 185,349,661(+965,890回)
2026-01-22 402,000(+2,000人) 2,861(+2本) 184,383,771(+9,746回)
2026-01-21 400,000 2,859 184,374,025(+17,832回)
2026-01-20 400,000 2,859(-1本) 184,356,193(+29,347回)
2026-01-19 400,000(-1,000人) 2,860(+2本) 184,326,846(+26,810回)
2026-01-18 401,000 2,858 184,300,036(+50,342回)
2026-01-17 401,000 2,858 184,249,694(+76,081回)
2026-01-16 401,000 2,858(+1本) 184,173,613(+10,312回)
2026-01-15 401,000 2,857 184,163,301(+25,801回)
2026-01-14 401,000 2,857 184,137,500(+34,056回)
2026-01-13 401,000 2,857(+1本) 184,103,444(+15,731回)
2026-01-12 401,000 2,856(-1本) 184,087,713(+37,319回)
2026-01-11 401,000 2,857 184,050,394(+101,810回)
2026-01-10 401,000 2,857 183,948,584
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 405,000(+2,000人) 3,118(+177本) 189,368,980(+2,738,100回)
2026-01 403,000(+1,000人) 2,941(+87本) 186,630,880(+2,985,768回)
2025-12 402,000 2,854(+46本) 183,645,112(+3,514,818回)
2025-11 402,000(+2,000人) 2,808(+54本) 180,130,294(+3,398,473回)
2025-10 400,000(+2,000人) 2,754(+46本) 176,731,821(+2,879,673回)
2025-09 398,000 2,708(+67本) 173,852,148(+2,622,744回)
2025-08 398,000 2,641(+21本) 171,229,404(+1,492,417回)
2025-07 398,000 2,620 169,736,987