YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: かなチャンTV(神奈川県公式) 解析情報

<YouTube「かなチャンTV(神奈川県公式)」チャンネル運用ポリシー> このYouTubeチャンネルは、神奈川県の取り組みやかながわの魅力、県民の皆様が知りたいことなどを、動画により幅広くお伝えすることを目的として、神奈川県知事室広報部門が運用しています。

カテゴリー: 都道府県庁  https://www.youtube.com/channel/UCgbP0Z6Tm8fIY5ILHarmzjQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 52,600(+200人) 3,089 42,965,282(+69,605回)
2026-02-07 52,400(+200人) 3,089 42,895,677(+118,689回)
2026-02-06 52,200(+100人) 3,089(+1本) 42,776,988(+140,359回)
2026-02-05 52,100(+200人) 3,088(+7本) 42,636,629(+58,866回)
2026-02-04 51,900(+100人) 3,081 42,577,763(+84,141回)
2026-02-03 51,800(+100人) 3,081(+2本) 42,493,622(+137,254回)
2026-02-02 51,700(+100人) 3,079 42,356,368(+21,739回)
2026-02-01 51,600 3,079 42,334,629(+120,707回)
2026-01-31 51,600 3,079 42,213,922(+70,013回)
2026-01-30 51,600 3,079(+1本) 42,143,909(+64,163回)
2026-01-29 51,600 3,078(+2本) 42,079,746(+69,227回)
2026-01-28 51,600 3,076(+1本) 42,010,519(+66,015回)
2026-01-27 51,600 3,075 41,944,504(+75,610回)
2026-01-26 51,600 3,075 41,868,894(+32,567回)
2026-01-25 51,600 3,075 41,836,327(+74,537回)
2026-01-24 51,600 3,075(+1本) 41,761,790(+53,357回)
2026-01-23 51,600 3,074 41,708,433(+107,879回)
2026-01-22 51,600 3,074(+9本) 41,600,554(+23,522回)
2026-01-21 51,600 3,065 41,577,032(+26,018回)
2026-01-20 51,600 3,065 41,551,014(+78,111回)
2026-01-19 51,600 3,065 41,472,903(+30,150回)
2026-01-18 51,600 3,065 41,442,753(+92,310回)
2026-01-17 51,600 3,065(+1本) 41,350,443(+31,879回)
2026-01-16 51,600 3,064 41,318,564(+53,713回)
2026-01-15 51,600(+100人) 3,064(+3本) 41,264,851(+55,629回)
2026-01-14 51,500 3,061(+1本) 41,209,222(+77,118回)
2026-01-13 51,500 3,060 41,132,104(+31,716回)
2026-01-12 51,500 3,060 41,100,388(+34,982回)
2026-01-11 51,500 3,060 41,065,406(+51,667回)
2026-01-10 51,500 3,060 41,013,739
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 52,600(+1,000人) 3,089(+10本) 42,965,282(+751,360回)
2026-01 51,600(+100人) 3,079(+19本) 42,213,922(+1,867,900回)
2025-12 51,500(+100人) 3,060(+17本) 40,346,022(+1,679,942回)
2025-11 51,400(+100人) 3,043(+15本) 38,666,080(+616,701回)
2025-10 51,300(+200人) 3,028(+29本) 38,049,379(+603,184回)
2025-09 51,100(+100人) 2,999(+14本) 37,446,195(+408,080回)
2025-08 51,000 2,985 37,038,115