YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 立憲民主党 解析情報

立憲民主党の公式チャンネルへようこそ!ご登録、どうぞよろしくお願いします!

カテゴリー: 政党  https://www.youtube.com/channel/UCghxR0rXQOH31bZwzTBY-yw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 93,300(+200人) 2,964(+1本) 99,862,003(+19,556回)
2026-02-07 93,100(+800人) 2,963(+2本) 99,842,447(+23,944回)
2026-02-06 92,300(+600人) 2,961(+1本) 99,818,503(+20,029回)
2026-02-05 91,700(+700人) 2,960(+3本) 99,798,474(+7,659回)
2026-02-04 91,000(+100人) 2,957(+1本) 99,790,815(+13,425回)
2026-02-03 90,900(+400人) 2,956 99,777,390(+21,531回)
2026-02-02 90,500(+600人) 2,956(+2本) 99,755,859(+10,723回)
2026-02-01 89,900(+500人) 2,954 99,745,136(+42,299回)
2026-01-31 89,400(+600人) 2,954(+2本) 99,702,837(+7,409回)
2026-01-30 88,800(+400人) 2,952 99,695,428(+14,618回)
2026-01-29 88,400(+300人) 2,952(+1本) 99,680,810(+9,500回)
2026-01-28 88,100(+200人) 2,951 99,671,310(+8,870回)
2026-01-27 87,900(+600人) 2,951 99,662,440(+5,775回)
2026-01-26 87,300(+800人) 2,951 99,656,665(+11,012回)
2026-01-25 86,500(+500人) 2,951 99,645,653(+11,160回)
2026-01-24 86,000(+600人) 2,951 99,634,493(+14,603回)
2026-01-23 85,400(+400人) 2,951 99,619,890(+6,093回)
2026-01-22 85,000(+1,300人) 2,951 99,613,797(+53,374回)
2026-01-21 83,700(+1,600人) 2,951(+1本) 99,560,423(+15,168回)
2026-01-20 82,100(+1,500人) 2,950(+2本) 99,545,255(+16,238回)
2026-01-19 80,600(+2,500人) 2,948 99,529,017(+18,275回)
2026-01-18 78,100(+200人) 2,948 99,510,742(+47,933回)
2026-01-17 77,900 2,948(+3本) 99,462,809(+23,982回)
2026-01-16 77,900(+100人) 2,945(+2本) 99,438,827(+12,591回)
2026-01-15 77,800 2,943(+3本) 99,426,236(+10,367回)
2026-01-14 77,800 2,940(+2本) 99,415,869(+32,465回)
2026-01-13 77,800 2,938(+4本) 99,383,404(+3,659回)
2026-01-12 77,800 2,934(-1本) 99,379,745(+9,834回)
2026-01-11 77,800 2,935(+2本) 99,369,911(+10,994回)
2026-01-10 77,800 2,933 99,358,917
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 93,300(+3,900人) 2,964(+10本) 99,862,003(+159,166回)
2026-01 89,400(+11,500人) 2,954(+30本) 99,702,837(+437,909回)
2025-12 77,900(+5,200人) 2,924(+74本) 99,264,928(+5,242,753回)
2025-11 72,700(+400人) 2,850(+72本) 94,022,175(+1,008,816回)
2025-10 72,300(+1,100人) 2,778(+75本) 93,013,359(+918,429回)
2025-09 71,200 2,703(+54本) 92,094,930(+458,153回)
2025-08 71,200(+800人) 2,649(+18本) 91,636,777(+402,049回)
2025-07 70,400 2,631 91,234,728