YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 横浜DeNAベイスターズ公式チャンネル 解析情報

横浜DeNAベイスターズの公式YouTubeチャンネルです。

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UChJI9KrjSgPzv_kfX6yuqhA


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 442,000(+1,000人) 2,559 382,072,772(+79,595回)
2026-02-07 441,000 2,559 381,993,177(+114,706回)
2026-02-06 441,000 2,559 381,878,471(+233,022回)
2026-02-05 441,000 2,559(+1本) 381,645,449(+101,167回)
2026-02-04 441,000 2,558(+1本) 381,544,282(+157,625回)
2026-02-03 441,000 2,557(+1本) 381,386,657(+299,954回)
2026-02-02 441,000 2,556(+1本) 381,086,703(+48,708回)
2026-02-01 441,000 2,555 381,037,995(+137,272回)
2026-01-31 441,000 2,555(+1本) 380,900,723(+98,563回)
2026-01-30 441,000 2,554 380,802,160(+154,088回)
2026-01-29 441,000 2,554(+1本) 380,648,072(+98,465回)
2026-01-28 441,000 2,553 380,549,607(+126,695回)
2026-01-27 441,000 2,553(+1本) 380,422,912(+85,889回)
2026-01-26 441,000 2,552(+1本) 380,337,023(+188,485回)
2026-01-25 441,000 2,551(+1本) 380,148,538(+112,784回)
2026-01-24 441,000 2,550(+1本) 380,035,754(+117,365回)
2026-01-23 441,000 2,549 379,918,389(+143,495回)
2026-01-22 441,000 2,549 379,774,894
2026-01-21 441,000 2,549 379,774,894(+142,018回)
2026-01-20 441,000 2,549 379,632,876(+62,466回)
2026-01-19 441,000 2,549 379,570,410(+203,634回)
2026-01-18 441,000 2,549(+1本) 379,366,776(+83,665回)
2026-01-17 441,000 2,548 379,283,111(+89,072回)
2026-01-16 441,000 2,548 379,194,039(+38,823回)
2026-01-15 441,000 2,548 379,155,216(+76,938回)
2026-01-14 441,000 2,548 379,078,278(+116,557回)
2026-01-13 441,000 2,548(+1本) 378,961,721(+50,863回)
2026-01-12 441,000 2,547(-1本) 378,910,858(+114,177回)
2026-01-11 441,000 2,548 378,796,681(+115,705回)
2026-01-10 441,000 2,548 378,680,976
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 442,000(+1,000人) 2,559(+4本) 382,072,772(+1,172,049回)
2026-01 441,000 2,555(+8本) 380,900,723(+3,287,397回)
2025-12 441,000(+1,000人) 2,547(+16本) 377,613,326(+4,842,994回)
2025-11 440,000 2,531(+8本) 372,770,332(+4,780,781回)
2025-10 440,000(+6,000人) 2,523(+36本) 367,989,551(+15,950,801回)
2025-09 434,000(+6,000人) 2,487(+73本) 352,038,750(+23,201,654回)
2025-08 428,000(+5,000人) 2,414(+63本) 328,837,096(+10,376,439回)
2025-07 423,000 2,351 318,460,657