YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 参政党 解析情報

参政党は「投票したい政党がないなら自分たちで作ってみよう」と有志が参集し、2020年に設立された政治団体です。 老いも若きも共に学び、日本のあるべき姿を考えながら、地方から暮らしと政治をよくする活動を進めてきました。 2022年7月の参議院選挙を経て、国政政党になりました。

カテゴリー: 政党  https://www.youtube.com/channel/UCjrN-o1HlLk22qcauIKDtlQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 574,000(+2,000人) 2,153(+13本) 250,729,917(+9,810,556回)
2026-02-07 572,000(+1,000人) 2,140(+10本) 240,919,361(+14,440,034回)
2026-02-06 571,000 2,130(+10本) 226,479,327(+2,650,492回)
2026-02-05 571,000(+1,000人) 2,120(+11本) 223,828,835(+1,998,397回)
2026-02-04 570,000 2,109(+10本) 221,830,438(+623,563回)
2026-02-03 570,000 2,099(+8本) 221,206,875(+2,426,090回)
2026-02-02 570,000 2,091(+12本) 218,780,785(+399,371回)
2026-02-01 570,000(+1,000人) 2,079(+10本) 218,381,414(+1,598,072回)
2026-01-31 569,000 2,069(+9本) 216,783,342(+2,049,563回)
2026-01-30 569,000 2,060(+10本) 214,733,779(+5,250,535回)
2026-01-29 569,000 2,050(+9本) 209,483,244(+4,421,964回)
2026-01-28 569,000(-1,000人) 2,041(+8本) 205,061,280(+1,954,627回)
2026-01-27 570,000(+8,000人) 2,033(+4本) 203,106,653(+495,612回)
2026-01-26 562,000(+2,000人) 2,029(+1本) 202,611,041(+831,771回)
2026-01-25 560,000 2,028(+6本) 201,779,270(+844,567回)
2026-01-24 560,000(+1,000人) 2,022(+3本) 200,934,703(+333,733回)
2026-01-23 559,000 2,019(+3本) 200,600,970(+237,437回)
2026-01-22 559,000(+1,000人) 2,016(+2本) 200,363,533(+778,382回)
2026-01-21 558,000(+1,000人) 2,014(+2本) 199,585,151(+339,180回)
2026-01-20 557,000 2,012(+3本) 199,245,971(+431,968回)
2026-01-19 557,000(+1,000人) 2,009(+3本) 198,814,003(+487,872回)
2026-01-18 556,000 2,006(+3本) 198,326,131(+317,354回)
2026-01-17 556,000(+1,000人) 2,003(+1本) 198,008,777(+437,169回)
2026-01-16 555,000 2,002(+3本) 197,571,608(+142,622回)
2026-01-15 555,000 1,999(+3本) 197,428,986(+43,495回)
2026-01-14 555,000 1,996(+2本) 197,385,491(+204,880回)
2026-01-13 555,000 1,994(+1本) 197,180,611(+48,129回)
2026-01-12 555,000 1,993(+1本) 197,132,482(+190,327回)
2026-01-11 555,000 1,992(+2本) 196,942,155(+165,794回)
2026-01-10 555,000 1,990 196,776,361
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 574,000(+4,000人) 2,153(+84本) 250,729,917(+33,946,575回)
2026-01 570,000(+14,000人) 2,069(+95本) 216,783,342(+21,114,007回)
2025-12 556,000 1,974(+91本) 195,669,335(+5,335,546回)
2025-11 556,000(+2,000人) 1,883(+82本) 190,333,789(+5,625,724回)
2025-10 554,000(+11,000人) 1,801(+62本) 184,708,065(+7,719,415回)
2025-09 543,000(+17,000人) 1,739(+58本) 176,988,650(+8,685,164回)
2025-08 526,000(+42,000人) 1,681(+55本) 168,303,486(+16,003,162回)
2025-07 484,000 1,626 152,300,324