YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 参政党 解析情報

参政党は「投票したい政党がないなら自分たちで作ってみよう」と有志が参集し、2020年に設立された政治団体です。 老いも若きも共に学び、日本のあるべき姿を考えながら、地方から暮らしと政治をよくする活動を進めてきました。 2022年7月の参議院選挙を経て、国政政党になりました。

カテゴリー: 政党  https://www.youtube.com/channel/UCjrN-o1HlLk22qcauIKDtlQ


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2025-12-10 555,000 1,921(+3本) 191,895,532(+127,735回)
2025-12-09 555,000 1,918(+1本) 191,767,797(+113,204回)
2025-12-08 555,000 1,917(+2本) 191,654,593(+121,852回)
2025-12-07 555,000 1,915(+2本) 191,532,741(+76,105回)
2025-12-06 555,000 1,913(+4本) 191,456,636(+225,722回)
2025-12-05 555,000(-1,000人) 1,909(+9本) 191,230,914(+277,085回)
2025-12-04 556,000 1,900(+6本) 190,953,829(+195,912回)
2025-12-03 556,000 1,894(+9本) 190,757,917(+146,907回)
2025-12-02 556,000 1,885(+1本) 190,611,010(+44,303回)
2025-12-01 556,000 1,884(+1本) 190,566,707(+232,918回)
2025-11-30 556,000 1,883(+2本) 190,333,789(+97,206回)
2025-11-29 556,000 1,881(+4本) 190,236,583(+174,043回)
2025-11-28 556,000 1,877(+5本) 190,062,540(+285,191回)
2025-11-27 556,000 1,872(+8本) 189,777,349(+368,279回)
2025-11-26 556,000 1,864(+7本) 189,409,070(+151,918回)
2025-11-25 556,000 1,857(+2本) 189,257,152(+135,723回)
2025-11-24 556,000 1,855(+2本) 189,121,429(+164,919回)
2025-11-23 556,000(+1,000人) 1,853(+2本) 188,956,510(+175,946回)
2025-11-22 555,000 1,851(+8本) 188,780,564(+195,054回)
2025-11-21 555,000 1,843(+4本) 188,585,510(+422,806回)
2025-11-20 555,000 1,839(+2本) 188,162,704(+156,884回)
2025-11-19 555,000 1,837(+3本) 188,005,820(+110,201回)
2025-11-18 555,000(+1,000人) 1,834(+1本) 187,895,619(+531,411回)
2025-11-17 554,000 1,833(+3本) 187,364,208(+174,295回)
2025-11-16 554,000 1,830(+2本) 187,189,913(+245,563回)
2025-11-15 554,000 1,828(+2本) 186,944,350(+228,560回)
2025-11-14 554,000(+1,000人) 1,826(+4本) 186,715,790(+256,356回)
2025-11-13 553,000 1,822(+1本) 186,459,434(+101,706回)
2025-11-12 553,000 1,821(+2本) 186,357,728(+89,589回)
2025-11-11 553,000 1,819 186,268,139
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2025-12 556,000 1,921(+38本) 191,895,532(+1,561,743回)
2025-11 556,000(+2,000人) 1,883(+82本) 190,333,789(+5,625,724回)
2025-10 554,000(+11,000人) 1,801(+62本) 184,708,065(+7,719,415回)
2025-09 543,000(+17,000人) 1,739(+58本) 176,988,650(+8,685,164回)
2025-08 526,000(+42,000人) 1,681(+55本) 168,303,486(+16,003,162回)
2025-07 484,000 1,626 152,300,324