YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 公明党チャンネル 解析情報

公明党の動画配信チャンネルです。 記者会見や街頭演説の模様など、 公明党議員の活動映像を配信します。

カテゴリー: 政党  https://www.youtube.com/channel/UCn4qYPyxDdhvMn8-NIS0ydw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 265,000 5,328(+2本) 122,037,674(+145,587回)
2026-02-07 265,000(+1,000人) 5,326(+2本) 121,892,087(+168,961回)
2026-02-06 264,000 5,324(+2本) 121,723,126(+174,060回)
2026-02-05 264,000(+1,000人) 5,322(+1本) 121,549,066(+149,776回)
2026-02-04 263,000(+1,000人) 5,321(+3本) 121,399,290(+280,577回)
2026-02-03 262,000 5,318(+2本) 121,118,713(+132,750回)
2026-02-02 262,000(+1,000人) 5,316(+1本) 120,985,963(+178,938回)
2026-02-01 261,000(+1,000人) 5,315(+1本) 120,807,025(+230,967回)
2026-01-31 260,000 5,314(+1本) 120,576,058(+186,526回)
2026-01-30 260,000(+1,000人) 5,313(+3本) 120,389,532(+167,831回)
2026-01-29 259,000 5,310(+2本) 120,221,701(+73,556回)
2026-01-28 259,000 5,308 120,148,145(+86,718回)
2026-01-27 259,000(+1,000人) 5,308 120,061,427(+108,494回)
2026-01-26 258,000(+1,000人) 5,308 119,952,933(+75,978回)
2026-01-25 257,000(+1,000人) 5,308 119,876,955(+204,469回)
2026-01-24 256,000(+1,000人) 5,308(+1本) 119,672,486(+153,489回)
2026-01-23 255,000 5,307(+2本) 119,518,997(+300,489回)
2026-01-22 255,000(+1,000人) 5,305(+1本) 119,218,508
2026-01-21 254,000(+1,000人) 5,304 119,218,508(+82,195回)
2026-01-20 253,000(+2,000人) 5,304(+1本) 119,136,313(+143,316回)
2026-01-19 251,000(+2,000人) 5,303(+1本) 118,992,997(+91,376回)
2026-01-18 249,000 5,302 118,901,621(+177,111回)
2026-01-17 249,000 5,302(+1本) 118,724,510(+194,595回)
2026-01-16 249,000 5,301(+2本) 118,529,915(+61,728回)
2026-01-15 249,000(+1,000人) 5,299(+2本) 118,468,187(+32,040回)
2026-01-14 248,000 5,297(+1本) 118,436,147(+51,114回)
2026-01-13 248,000 5,296 118,385,033(+42,992回)
2026-01-12 248,000 5,296 118,342,041(+94,907回)
2026-01-11 248,000 5,296(+4本) 118,247,134(+122,226回)
2026-01-10 248,000 5,292 118,124,908
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 265,000(+5,000人) 5,328(+14本) 122,037,674(+1,461,616回)
2026-01 260,000(+13,000人) 5,314(+29本) 120,576,058(+2,969,620回)
2025-12 247,000(+2,000人) 5,285(+69本) 117,606,438(+2,616,151回)
2025-11 245,000(+4,000人) 5,216(+52本) 114,990,287(+2,913,084回)
2025-10 241,000(+6,000人) 5,164(+32本) 112,077,203(+2,176,783回)
2025-09 235,000(+1,000人) 5,132(+19本) 109,900,420(+610,831回)
2025-08 234,000(+2,000人) 5,113(+16本) 109,289,589(+1,347,563回)
2025-07 232,000 5,097 107,942,026