YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 広島県公式チャンネル 解析情報

「元気、おいしい、暮らしやすい」広島県の公式チャンネルです。 県政情報や、県の魅力を発信する動画を掲載しています。

カテゴリー: 都道府県庁  https://www.youtube.com/channel/UCo2QKUHnC36FhceMGZtpq2A


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 9,610 3,341(+1本) 26,151,387(+2,767回)
2026-02-07 9,610 3,340(+2本) 26,148,620(+7,477回)
2026-02-06 9,610 3,338(+1本) 26,141,143(+13,489回)
2026-02-05 9,610 3,337(+2本) 26,127,654(+1,829回)
2026-02-04 9,610(+10人) 3,335(+1本) 26,125,825(+14,166回)
2026-02-03 9,600 3,334 26,111,659(+30,116回)
2026-02-02 9,600 3,334(+1本) 26,081,543(+190,975回)
2026-02-01 9,600(+10人) 3,333(+1本) 25,890,568(+35,084回)
2026-01-31 9,590 3,332(+1本) 25,855,484(+104,425回)
2026-01-30 9,590 3,331(+1本) 25,751,059(+63,984回)
2026-01-29 9,590(+10人) 3,330(+2本) 25,687,075(+116,346回)
2026-01-28 9,580 3,328(+1本) 25,570,729(+153,612回)
2026-01-27 9,580(+10人) 3,327(+2本) 25,417,117(+135,244回)
2026-01-26 9,570 3,325(-1本) 25,281,873(+298,485回)
2026-01-25 9,570 3,326(+1本) 24,983,388(+301,684回)
2026-01-24 9,570 3,325(+1本) 24,681,704(+290,809回)
2026-01-23 9,570(+10人) 3,324(+2本) 24,390,895(+535,741回)
2026-01-22 9,560 3,322(+1本) 23,855,154(+130,131回)
2026-01-21 9,560 3,321(+2本) 23,725,023(+201,859回)
2026-01-20 9,560(+10人) 3,319(+2本) 23,523,164(+408,315回)
2026-01-19 9,550 3,317 23,114,849(+321,444回)
2026-01-18 9,550 3,317(-1本) 22,793,405(+281,999回)
2026-01-17 9,550(+10人) 3,318(+1本) 22,511,406(+328,042回)
2026-01-16 9,540 3,317(+1本) 22,183,364(+210,498回)
2026-01-15 9,540 3,316(+2本) 21,972,866(+184,533回)
2026-01-14 9,540 3,314(-2本) 21,788,333(+355,390回)
2026-01-13 9,540 3,316 21,432,943(+231,450回)
2026-01-12 9,540 3,316(+1本) 21,201,493(+209,172回)
2026-01-11 9,540 3,315(+1本) 20,992,321(+393,939回)
2026-01-10 9,540 3,314 20,598,382
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 9,610(+20人) 3,341(+9本) 26,151,387(+295,903回)
2026-01 9,590(+80人) 3,332(+25本) 25,855,484(+7,615,524回)
2025-12 9,510(+60人) 3,307(+54本) 18,239,960(+1,703,063回)
2025-11 9,450(+50人) 3,253(+20本) 16,536,897(+1,823,416回)
2025-10 9,400(+60人) 3,233(+25本) 14,713,481(+1,396,080回)
2025-09 9,340(+50人) 3,208(+6本) 13,317,401(+143,504回)
2025-08 9,290 3,202 13,173,897