YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 首相官邸 解析情報

首相官邸の公式チャンネルです。 内閣の重要課題に関する総理から国民の皆さまへのメッセージ動画や、総理の被災地視察、海外訪問での活動の様子などを公開しています。 首相官邸の公式SNSアカウントもぜひチェックしてください!

カテゴリー: 官公庁  https://www.youtube.com/channel/UCogK43-0HpBQXPahOswXJ0g


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 205,000 2,008 58,633,628(+13,804回)
2026-02-07 205,000 2,008 58,619,824(+31,568回)
2026-02-06 205,000 2,008 58,588,256(+64,342回)
2026-02-05 205,000 2,008 58,523,914(+24,170回)
2026-02-04 205,000 2,008(+4本) 58,499,744(+108,737回)
2026-02-03 205,000(+1,000人) 2,004 58,391,007(+127,437回)
2026-02-02 204,000 2,004(+1本) 58,263,570(+6,789回)
2026-02-01 204,000 2,003 58,256,781(+20,714回)
2026-01-31 204,000 2,003 58,236,067(+15,705回)
2026-01-30 204,000 2,003 58,220,362(+16,612回)
2026-01-29 204,000 2,003(+1本) 58,203,750(+12,617回)
2026-01-28 204,000 2,002 58,191,133(+11,432回)
2026-01-27 204,000 2,002 58,179,701(+15,352回)
2026-01-26 204,000 2,002 58,164,349(+21,649回)
2026-01-25 204,000 2,002 58,142,700(+16,426回)
2026-01-24 204,000 2,002 58,126,274(+43,038回)
2026-01-23 204,000(+1,000人) 2,002 58,083,236(+51,828回)
2026-01-22 203,000 2,002(+2本) 58,031,408(+408,539回)
2026-01-21 203,000(+1,000人) 2,000 57,622,869(+139,012回)
2026-01-20 202,000(+5,000人) 2,000(+2本) 57,483,857(+215,895回)
2026-01-19 197,000(+1,000人) 1,998 57,267,962(+220,017回)
2026-01-18 196,000(+3,000人) 1,998 57,047,945(+872,545回)
2026-01-17 193,000(+2,000人) 1,998(+2本) 56,175,400(+265,154回)
2026-01-16 191,000(+1,000人) 1,996(+4本) 55,910,246(+640,157回)
2026-01-15 190,000(+3,000人) 1,992(+2本) 55,270,089(+10,724回)
2026-01-14 187,000 1,990(+1本) 55,259,365(+11,784回)
2026-01-13 187,000 1,989(+2本) 55,247,581(+5,902回)
2026-01-12 187,000 1,987 55,241,679(+22,490回)
2026-01-11 187,000 1,987(-2本) 55,219,189(+33,445回)
2026-01-10 187,000 1,989 55,185,744
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 205,000(+1,000人) 2,008(+5本) 58,633,628(+397,561回)
2026-01 204,000(+17,000人) 2,003(+19本) 58,236,067(+3,224,125回)
2025-12 187,000(+7,000人) 1,984(+21本) 55,011,942(+2,861,072回)
2025-11 180,000(+10,000人) 1,963(+20本) 52,150,870(+2,777,440回)
2025-10 170,000(+17,000人) 1,943(+23本) 49,373,430(+2,763,983回)
2025-09 153,000 1,920(+11本) 46,609,447(+327,628回)
2025-08 153,000 1,909 46,281,819