YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 阪神タイガース 解析情報

阪神タイガースが運営する公式チャンネルです。 さまざまな球団の映像や情報をお送りします。 タイガース公式アカウント@ソーシャルメディアに関する注意事項はこちら(https://hanshintigers.jp/home/social/)

カテゴリー: プロ野球チーム  https://www.youtube.com/channel/UCqm35j3ustKFyXQVnX5tlXw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 615,000(+1,000人) 3,555(+3本) 346,835,360(+150,187回)
2026-02-07 614,000 3,552(+3本) 346,685,173(+70,686回)
2026-02-06 614,000 3,549(+1本) 346,614,487(+153,677回)
2026-02-05 614,000 3,548(+3本) 346,460,810(+410,547回)
2026-02-04 614,000 3,545(+3本) 346,050,263(+41,422回)
2026-02-03 614,000 3,542(+3本) 346,008,841(+280,676回)
2026-02-02 614,000 3,539(+3本) 345,728,165(+139,695回)
2026-02-01 614,000 3,536(+1本) 345,588,470(+197,220回)
2026-01-31 614,000(+1,000人) 3,535(+1本) 345,391,250(+83,747回)
2026-01-30 613,000 3,534(+1本) 345,307,503(+61,212回)
2026-01-29 613,000 3,533(+1本) 345,246,291(+71,391回)
2026-01-28 613,000 3,532(+1本) 345,174,900(+48,770回)
2026-01-27 613,000 3,531 345,126,130(+90,836回)
2026-01-26 613,000 3,531 345,035,294(+65,205回)
2026-01-25 613,000 3,531(+1本) 344,970,089(+68,315回)
2026-01-24 613,000 3,530(+1本) 344,901,774(+71,417回)
2026-01-23 613,000 3,529 344,830,357(+147,425回)
2026-01-22 613,000 3,529(+1本) 344,682,932
2026-01-21 613,000 3,528 344,682,932(+49,431回)
2026-01-20 613,000 3,528(+1本) 344,633,501(+95,241回)
2026-01-19 613,000 3,527(+1本) 344,538,260(+36,475回)
2026-01-18 613,000 3,526(+1本) 344,501,785(+119,040回)
2026-01-17 613,000 3,525(+1本) 344,382,745(+91,125回)
2026-01-16 613,000 3,524(+1本) 344,291,620(+27,862回)
2026-01-15 613,000 3,523(+1本) 344,263,758(+72,463回)
2026-01-14 613,000 3,522(+1本) 344,191,295(+104,362回)
2026-01-13 613,000 3,521(+1本) 344,086,933(+54,033回)
2026-01-12 613,000 3,520(+1本) 344,032,900(+79,853回)
2026-01-11 613,000 3,519(+1本) 343,953,047(+111,610回)
2026-01-10 613,000 3,518 343,841,437
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 615,000(+1,000人) 3,555(+20本) 346,835,360(+1,444,110回)
2026-01 614,000(+1,000人) 3,535(+23本) 345,391,250(+2,281,748回)
2025-12 613,000(+1,000人) 3,512(+29本) 343,109,502(+3,337,234回)
2025-11 612,000(+4,000人) 3,483(+47本) 339,772,268(+4,922,695回)
2025-10 608,000(+6,000人) 3,436(+39本) 334,849,573(+6,361,467回)
2025-09 602,000(+10,000人) 3,397(+109本) 328,488,106(+12,043,010回)
2025-08 592,000(+10,000人) 3,288(+80本) 316,445,096(+12,937,941回)
2025-07 582,000 3,208 303,507,155