YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: =LOVE(イコールラブ)公式チャンネル 解析情報

=LOVE(イコールラブ)公式YouTubeチャンネル。

カテゴリー: アイドル  https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 650,000(+1,000人) 495(+1本) 552,656,100
2026-02-07 649,000(+1,000人) 494(+1本) 552,656,100(+643,758回)
2026-02-06 648,000(+1,000人) 493(+1本) 552,012,342(+5,466,498回)
2026-02-05 647,000(+1,000人) 492(+1本) 546,545,844
2026-02-04 646,000(+1,000人) 491(+1本) 546,545,844
2026-02-03 645,000(+1,000人) 490(+1本) 546,545,844
2026-02-02 644,000(+1,000人) 489(+1本) 546,545,844(+7,619,357回)
2026-02-01 643,000(+1,000人) 488(+1本) 538,926,487
2026-01-31 642,000(+1,000人) 487(+1本) 538,926,487
2026-01-30 641,000(+2,000人) 486(+1本) 538,926,487
2026-01-29 639,000(+1,000人) 485(+1本) 538,926,487
2026-01-28 638,000(+2,000人) 484 538,926,487
2026-01-27 636,000(+1,000人) 484(+1本) 538,926,487(+6,796,747回)
2026-01-26 635,000(+2,000人) 483(+1本) 532,129,740
2026-01-25 633,000(+1,000人) 482(+2本) 532,129,740
2026-01-24 632,000(+2,000人) 480(+1本) 532,129,740
2026-01-23 630,000(+1,000人) 479(+1本) 532,129,740(+5,548,990回)
2026-01-22 629,000(+2,000人) 478(+1本) 526,580,750
2026-01-21 627,000(+2,000人) 477(+1本) 526,580,750
2026-01-20 625,000(+2,000人) 476(+1本) 526,580,750
2026-01-19 623,000(+2,000人) 475(+1本) 526,580,750(+643,344回)
2026-01-18 621,000(+1,000人) 474 525,937,406(+5,982,103回)
2026-01-17 620,000(+1,000人) 474 519,955,303
2026-01-16 619,000(+1,000人) 474 519,955,303
2026-01-15 618,000(+1,000人) 474 519,955,303
2026-01-14 617,000(+2,000人) 474 519,955,303(+593,842回)
2026-01-13 615,000(+1,000人) 474 519,361,461(+5,444,586回)
2026-01-12 614,000(+2,000人) 474 513,916,875
2026-01-11 612,000(+2,000人) 474 513,916,875
2026-01-10 610,000 474 513,916,875
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 650,000(+8,000人) 495(+8本) 552,656,100(+13,729,613回)
2026-01 642,000(+51,000人) 487(+13本) 538,926,487(+36,050,314回)
2025-12 591,000(+32,000人) 474 502,876,173(+31,105,495回)
2025-11 559,000(+38,000人) 474(+4本) 471,770,678(+29,479,452回)
2025-10 521,000(+30,000人) 470(+17本) 442,291,226(+33,069,272回)
2025-09 491,000(+32,000人) 453(+33本) 409,221,954(+31,016,357回)
2025-08 459,000(+23,000人) 420(+3本) 378,205,597(+21,028,296回)
2025-07 436,000 417 357,177,301