YouTubeトレンド通信

再生数ランキング: 消費者庁 / CAA 解析情報

このチャンネルは消費者庁公式チャンネルです。 消費者庁 総務課広報室が運営しています。

カテゴリー: 官公庁  https://www.youtube.com/channel/UCxYpWT3DELDs8_uks1hKuUw


日次推移(過去30日)

   
日付 登録者数 動画本数 総再生数
2026-02-08 8,380 335 6,953,901(+229,894回)
2026-02-07 8,380(+10人) 335 6,724,007(+395,721回)
2026-02-06 8,370 335 6,328,286(+480,461回)
2026-02-05 8,370 335 5,847,825(+821,363回)
2026-02-04 8,370 335 5,026,462(+199回)
2026-02-03 8,370(+10人) 335 5,026,263(+375,750回)
2026-02-02 8,360(+10人) 335 4,650,513(+790回)
2026-02-01 8,350(+20人) 335 4,649,723(+4,684回)
2026-01-31 8,330(+30人) 335 4,645,039(+6,675回)
2026-01-30 8,300(+30人) 335(+8本) 4,638,364(+26,957回)
2026-01-29 8,270(+30人) 327(+1本) 4,611,407(+10,544回)
2026-01-28 8,240 326 4,600,863(+1,664回)
2026-01-27 8,240 326(+1本) 4,599,199(+322回)
2026-01-26 8,240 325 4,598,877(+937回)
2026-01-25 8,240(+10人) 325 4,597,940(+335回)
2026-01-24 8,230(-10人) 325(+2本) 4,597,605(+937回)
2026-01-23 8,240 323 4,596,668(+2,067回)
2026-01-22 8,240(+10人) 323 4,594,601
2026-01-21 8,230 323 4,594,601(+1,175回)
2026-01-20 8,230 323 4,593,426(+998回)
2026-01-19 8,230 323 4,592,428(+1,147回)
2026-01-18 8,230 323 4,591,281(+3,700回)
2026-01-17 8,230 323 4,587,581(+5,122回)
2026-01-16 8,230 323 4,582,459(+3,302回)
2026-01-15 8,230 323(+1本) 4,579,157(+2,511回)
2026-01-14 8,230 322 4,576,646(+4,195回)
2026-01-13 8,230 322 4,572,451(+1,962回)
2026-01-12 8,230(+10人) 322 4,570,489(+8,501回)
2026-01-11 8,220 322 4,561,988(+5,303回)
2026-01-10 8,220 322 4,556,685
※大人気チャンネルの総再生数は1%増になるまで変化しません

月次推移(過去12カ月)

年月 月末登録者数 月末動画本数 月末総再生数
2026-02 8,380(+50人) 335 6,953,901(+2,308,862回)
2026-01 8,330(+110人) 335(+14本) 4,645,039(+128,034回)
2025-12 8,220(+60人) 321(+3本) 4,517,005(+101,067回)
2025-11 8,160(+140人) 318 4,415,938(+76,426回)
2025-10 8,020(+140人) 318(+2本) 4,339,512(+45,372回)
2025-09 7,880(+10人) 316(+1本) 4,294,140(+21,441回)
2025-08 7,870 315 4,272,699